Mack Hellings F1 stats & info
Nimi | Mack Hellings |
Maa | ![]() |
Syntymäpaikka | Fort Dodge |
Syntymäaika | Syyskuu 14th 1915 |
Kuolinpäivämäärä | 11th marraskuu 1951 - 36 vuotta vanha |
Kausimerkinnät | 2 |
Ensimmäinen kilpailu | 1950 Indianapolis 500 |
Viimeinen kilpailu | 1951 Indianapolis 500 |
Paras karsinta | 23th - 1951 Indianapolis 500 |
Paras tulos | 13th - 1950 Indianapolis 500 |
Mack Hellingsin F1-tilastot | |
Race Starts | 2 |
Kilpailu voittaa | 0 |
Pole positiot | 0 |
Nopein kierros | 0 |
palkintosijaa | 0 |
Pisteet päättyy | 0 |
Eläkkeelle siirtyminen | 1 (50,0%) |
Kokonaispisteet | 0 |
Lapset yhteensä | 150 |
Vuodenajat
Mack Hellingsin lopputurnauksen tulokset
1950 | 1951 |
---|---|
74. | 68. |
Mack Hellings F1: n vuodenaikojen yhteenveto
Vuosi | Joukkue | Moottori | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | Avg Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 0 |
1950 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Mack Hellings F1 GP -kilpailuluokitukset
13. | 1-aika |
31. | 1-aika |
Mack Hellings F1 GP -kilpailutulokset
Vuosi | Rotu | No | Joukkue | Moottori | ruudukko | Pos | Eläkkeellä | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1951 | 1951 Indianapolis 500 | 19 | Deidt | Offenhauser | 23 | 31 | Moottori | 0 |
1 | 1950 | 1950 Indianapolis 500 | 15 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 26 | 13 | 0 |
Vertailu
Mack Hellingsin joukkuetoverien vertailu
Vuosi | Joukkue | Team Mate | Paras Pos | Points | Voitot | Poles | Pos | Mikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Kurtis Kraft | Cecil Green | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Duke Dinsmore | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jerry Hoyt | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Jackson | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny McDowell | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Joie Chitwood | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Pat Flaherty | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Walt Brown | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Walt Faulkner | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1951 | Deidt | Duane Carter | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mauri Rose | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uusimmat kommentit