Larry Crockett F1-tilastot ja tiedot
Nimi | Larry Crockett |
Maa | ![]() |
Syntymäpaikka | Cambridge City, Indiana |
Syntymäaika | Lokakuu 23rd 1926 |
Kuolinpäivämäärä | Mar 20th 1955 - 28 vuotta vanha |
Kausimerkinnät | 1 (alokas) |
Auton numero | 28 |
Ensimmäinen kilpailu | 1954 Indianapolis 500 |
Viimeinen kilpailu | 1954 Indianapolis 500 |
Paras karsinta | 25th - 1954 Indianapolis 500 |
Paras tulos | 9th - 1954 Indianapolis 500 |
Larry Crockett F1 -tilastot | |
Kilpailutiedot | 1 |
Race Starts | 1 |
Kilpailu voittaa | 0 |
Pole positiot | 0 |
Nopein kierros | 0 |
palkintosijaa | 0 |
Pisteet päättyy | 0 |
Eläkkeelle siirtyminen | 0 |
Kokonaispisteet | 0 |
Lapset yhteensä | 200 |
Vuodenajat
Larry Crockett -mestaruuskilpailun lopputulos
1954 |
---|
38. |
Larry Crockett F1: n vuodenaikojen yhteenveto
Vuosi | Joukkue | Moottori | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | Avg Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Larry Crockett F1 GP -kilpailuluokitukset
9. | 1-aika |
Larry Crockett F1 GP -kilpailutulokset
Vuosi | Rotu | No | Joukkue | Moottori | ruudukko | Pos | Eläkkeellä | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 28 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 25 | 9 | 0 |
Vertailu
Larry Crockett-joukkuetoverin vertailu
Vuosi | Joukkue | Team Mate | Paras Pos | Points | Voitot | Poles | Pos | Mikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Art Cross | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Homeier | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duane Carter | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Ernie McCoy | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Frank Armi | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
George Fonder | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack McGrath | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerry Hoyt | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Jim Rathmann | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Jimmy Davies | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Jackson | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Marshall Teague | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mike Nazaruk | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Pat Flaherty | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Troy Ruttman | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uusimmat kommentit