Joie Chitwood F1 stats & info
Nimi | Joie Chitwood |
Maa | ![]() |
Syntymäpaikka | Denison, Texas |
Syntymäaika | Huhtikuu 14th 1912 |
Kuolinpäivämäärä | Jan 3rd 1988 - 75 vuotta vanha |
Kausimerkinnät | 1 (alokas) |
Ensimmäinen kilpailu | 1950 Indianapolis 500 |
Viimeinen kilpailu | 1950 Indianapolis 500 |
Paras karsinta | 9th - 1950 Indianapolis 500 |
Paras tulos | 5th - 1950 Indianapolis 500 |
Joie Chitwoodin F1-tilastot | |
Race Starts | 1 |
Kilpailu voittaa | 0 |
Pole positiot | 0 |
Nopein kierros | 0 |
palkintosijaa | 0 |
Pisteet päättyy | 1 (100,0%) |
Eläkkeelle siirtyminen | 0 |
Kokonaispisteet | 1 |
Lapset yhteensä | 136 |
Vuodenajat
Joie Chitwoodin lopputurnauksen tulokset
1950 |
---|
21. |
Joie Chitwood F1: n vuodenaikojen yhteenveto
Vuosi | Joukkue | Moottori | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | Avg Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1.00 | 1 |
Races
Joie Chitwood F1 GP Race -luokitukset
5. | 1-aika |
Joie Chitwood F1 GP-kilpailutulokset
Vuosi | Rotu | No | Joukkue | Moottori | ruudukko | Pos | Eläkkeellä | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1950 | 1950 Indianapolis 500 | 17 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 9 | 5 | 1 |
Vertailu
Joie Chitwood-joukkuetoverin vertailu
Vuosi | Joukkue | Team Mate | Paras Pos | Points | Voitot | Poles | Pos | Mikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Kurtis Kraft | Cecil Green | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Duke Dinsmore | 5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jerry Hoyt | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Jackson | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny McDowell | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Mack Hellings | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat Flaherty | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tony Bettenhausen | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Walt Brown | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Walt Faulkner | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uusimmat kommentit