Jean Behra F1-tilastot ja tiedot
Nimi | Jean Behra |
Maa | ![]() |
Syntymäpaikka | Kiva |
Syntymäaika | Feb 16th 1921 |
Kuolinpäivämäärä | Elokuu 1st 1959 - 38 vuotta vanha |
Kausimerkinnät | 8 |
Auton numero | 1 |
Ensimmäinen kilpailu | 1952 Sveitsin F1 GP |
Viimeinen kilpailu | 1959 Ranskan F1 GP |
Paras karsinta | 2th - (4 kertaa) |
Paras tulos | 2th - (2 kertaa) |
Ensimmäinen podium | 1952 Sveitsin F1 GP |
Last Podium | 1958 Hollannin F1 GP |
Jean Behra F1 Tilastot | |
Kilpailutiedot | 52 |
Race Starts | 52 |
Kilpailu voittaa | 0 |
Pole positiot | 0 |
Nopein kierros | 1 (1,9%) |
palkintosijaa | 9 (17,3%) |
Pisteet päättyy | 16 (30,8%) |
Eläkkeelle siirtyminen | 32 (61,5%) |
Eturivi alkaa | 4 |
Kokonaispisteet | 51 |
Lapset yhteensä | 2.484 |
Vuodenajat
Jean Behra Final Championship -tulokset
1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | 27. | 26. | 9. | 4. | 11. | 10. | 18. |
Jean Behra F1 kausien yhteenveto
Vuosi | Joukkue | Moottori | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | Avg Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | ![]() | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0.67 | 2 |
1958 | ![]() ![]() | BRM Maserati | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 368 | 0 | 0.90 | 9 |
1957 | ![]() | Maserati | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 312 | 0 | 1.00 | 6 |
1956 | ![]() | Maserati | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 477 | 0 | 2.75 | 22 |
1955 | ![]() | Maserati | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 523 | 0 | 0.60 | 6 |
1954 | ![]() | gordini | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1 | 0.02 | 0.14 |
1953 | ![]() | gordini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0.00 | 0 |
1952 | ![]() | gordini | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 213 | 0 | 1.00 | 6 |
Races
Jean Behra F1 GP -kilpailuluokitukset
2. | 2 Times |
3. | 7 Times |
4. | 2 Times |
5. | 4 Times |
6. | 6 Times |
7. | 2 Times |
10. | 2 Times |
DNF | 31 Times |
DSQ | 1-aika |
Jean Behra F1 GP: n kilpailutulokset
palkintosijaa
Jean Behra F1 -pohjan viimeistely
Vuosi | Rotu | No | Joukkue | Moottori | ruudukko | Pos | Eläkkeellä | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1958 | 1958 Hollannin F1 GP | 14 | BRM | BRM | 4 | 3 | 4 | |
8 | 1957 | 1957 Argentiinan F1 GP | 6 | Maserati | Maserati | 3 | 2 | 6 | |
7 | 1956 | 1956 Saksan F1 GP | 6 | Maserati | Maserati | 8 | 3 | 4 | |
6 | 1956 | 1956 British F1 GP | 8 | Maserati | Maserati | 13 | 3 | 4 | |
5 | 1956 | 1956 Ranskan F1 GP | 4 | Maserati | Maserati | 7 | 3 | 4 | |
4 | 1956 | 1956 Monaco F1 GP | 30 | Maserati | Maserati | 4 | 3 | 4 | |
3 | 1956 | 1956 Argentiinan F1 GP | 4 | Maserati | Maserati | 4 | 2 | 6 | |
2 | 1955 | 1955 Monaco F1 GP | 34 | Maserati | Maserati | 5 | 3 | 2 | |
1 | 1952 | 1952 Sveitsin F1 GP | 6 | gordini | gordini | 7 | 3 | 4 |
Vertailu
Uusimmat kommentit