Ian Burgess F1-tilastot ja tiedot
Nimi | Ian Burgess |
Maa | ![]() |
Syntymäpaikka | Lontoo |
Syntymäaika | Jul 6th 1930 |
Kuolinpäivämäärä | Toukokuu 19th 2012 - 81 vuotta vanha |
Kausimerkinnät | 6 |
Auton numero | 40 |
Ensimmäinen kilpailu | 1958 British F1 GP |
Viimeinen kilpailu | 1963 Italian F1 GP |
Paras karsinta | 0th - (6 kertaa) |
Paras tulos | 6th - 1959 Saksan F1 GP |
Ian Burgess F1 Tilastot | |
Kilpailutiedot | 26 |
Race Starts | 22 |
Kilpailu voittaa | 0 |
Pole positiot | 0 |
Nopein kierros | 0 |
palkintosijaa | 0 |
Pisteet päättyy | 0 |
Eläkkeelle siirtyminen | 17 (65,4%) |
Kokonaispisteet | 0 |
Lapset yhteensä | 597 |
Vuodenajat
Ian Burgessin lopputurnauksen tulokset
1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
---|---|---|---|---|---|
27. | 31st | 36. | 26. | 24. | 27. |
Ian Burgess F1 kausien yhteenveto
Vuosi | Joukkue | Moottori | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | Avg Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | ![]() | BRM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0.00 | 0 |
1962 | ![]() | Kliimaksi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.00 | 0 |
1961 | ![]() ![]() | Kliimaksi Kliimaksi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0.00 | 0 |
1960 | ![]() | Maserati | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0.00 | 0 |
1959 | ![]() | Maserati | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0.00 | 0 |
1958 | ![]() | Kliimaksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Ian Burgess F1 GP -kilpailuluokitukset
6. | 1-aika |
7. | 1-aika |
10. | 1-aika |
11. | 1-aika |
12. | 2 Times |
14. | 3 Times |
DNF | 7 Times |
WD | 6 Times |
DNQ | 2 Times |
DNS | 2 Times |
Ian Burgess F1 GP-kilpailutulokset
Vertailu
Ian Burgess-joukkuetoverin vertailu
Vuosi | Joukkue | Team Mate | Paras Pos | Points | Voitot | Poles | Pos | Mikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Cooper-Climax | Brian Naylor | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bruce McLaren | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Christian Goethals | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Dick Gibson | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack Brabham | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Maurice Trintignant | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Roy Salvadori | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Tony Marsh | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Wolfgang Seidel | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1959 | Cooper-Climax | Bill Moss | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bruce McLaren | 6 | 3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
Chris Bristow | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Colin Davis | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Giorgio Scarlatti | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Hans Herrmann | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Henry Taylor | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ivor Bueb | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jack Brabham | 6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
Jack Fairman | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Keith Greene | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Masten Gregory | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
Maurice Trintignant | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Mike Taylor | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Peter Ashdown | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Roy Salvadori | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Stirling Moss | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Tim Parnell | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Trevor Taylor | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1960 | Cooper-Climax | Brian Naylor | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bruce Halford | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bruce McLaren | 10 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Chris Bristow | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Chuck Daigh | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gino Munaron | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Giorgio Scarlatti | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Henry Taylor | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Jack Brabham | 10 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Jack Fairman | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Keith Greene | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Lance Reventlow | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Lucien Bianchi | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Masten Gregory | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Maurice Trintignant | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Olivier Gendebien | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Pete Lovely | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Phil Hill | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ron Flockhart | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Roy Salvadori | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Tony Brooks | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Wolfgang von Trips | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1961 | Cooper-Climax | Bernard Collomb | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bruce McLaren | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Geoff Duke | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack Brabham | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jackie Lewis | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
John Campbell-Jones | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
John Surtees | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Lorenzo Bandini | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Masten Gregory | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Maurice Trintignant | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Renato Pirocchi | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Roy Salvadori | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Team Lotus | Cliff Allison | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerry Ashmore | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Henry Taylor | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Innes Irlanti | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Jim Clark | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
Juan Manuel Bordeu | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Lucien Bianchi | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Michael May | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Stirling Moss | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
Tim Parnell | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tony Maggs | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Marsh | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Trevor Taylor | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Willy Mairesse | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Wolfgang Seidel | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
1962 | Cooper-Climax | Bernard Collomb | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bruce McLaren | 11 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Jackie Lewis | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Tony Maggs | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
1963 | Scirocco | Tony Settember | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Uusimmat kommentit