Henry Taylor F1-tilastot ja tiedot
Nimi | Henry Taylor |
Maa | ![]() |
Syntymäpaikka | Shefford, Bedfordshire |
Syntymäaika | Joulukuu 16th 1932 |
Kuolinpäivämäärä | Lokakuu 24th 2013 - 80 vuotta vanha |
Kausimerkinnät | 3 |
Auton numero | 34 |
Ensimmäinen kilpailu | 1959 British F1 GP |
Viimeinen kilpailu | 1961 Italian F1 GP |
Paras karsinta | 12th - 1960 Ranskan F1 GP |
Paras tulos | 4th - 1960 Ranskan F1 GP |
Henry Taylorin F1-tilastot | |
Kilpailutiedot | 10 |
Race Starts | 8 |
Kilpailu voittaa | 0 |
Pole positiot | 0 |
Nopein kierros | 0 |
palkintosijaa | 0 |
Pisteet päättyy | 1 (10,0%) |
Eläkkeelle siirtyminen | 3 (30,0%) |
Kokonaispisteet | 3 |
Lapset yhteensä | 431 |
Vuodenajat
Henry Taylorin mestaruuden tulokset
1959 | 1960 | 1961 |
---|---|---|
80. | 22. | 58. |
Henry Taylor F1: n vuodenaikojen yhteenveto
Vuosi | Joukkue | Moottori | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | Avg Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | ![]() | Kliimaksi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.00 | 0 |
1960 | ![]() | Kliimaksi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0.75 | 3 |
1959 | ![]() | Kliimaksi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Henry Taylor F1 GP-kilpailuluokitukset
4. | 1-aika |
7. | 1-aika |
8. | 1-aika |
10. | 1-aika |
11. | 2 Times |
14. | 1-aika |
DNF | 1-aika |
DNQ | 1-aika |
DNS | 1-aika |
Henry Taylor F1 GP-kilpailutulokset
Vuosi | Rotu | No | Joukkue | Moottori | ruudukko | Pos | Eläkkeellä | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1961 | 1961 Italian F1 GP | 20 | Team Lotus | Kliimaksi | 23 | 11 | 0 | |
9 | 1961 | 1961 British F1 GP | 30 | Team Lotus | Kliimaksi | 17 | DNF | Onnettomuus | 0 |
8 | 1961 | 1961 Ranskan F1 GP | 30 | Team Lotus | Kliimaksi | 25 | 10 | 0 | |
7 | 1961 | 1961 Belgian F1 GP | 16 | Team Lotus | Kliimaksi | 0 | DNS | Allison vaurioitti auton | 0 |
6 | 1961 | 1961 Monaco F1 GP | 34 | Team Lotus | Kliimaksi | 0 | DNQ | Ei aikaa | 0 |
5 | 1960 | 1960 USA F1 GP | 8 | Cooper-Climax | Kliimaksi | 14 | 14 | 0 | |
4 | 1960 | 1960 British F1 GP | 15 | Cooper-Climax | Kliimaksi | 16 | 8 | 0 | |
3 | 1960 | 1960 Ranskan F1 GP | 46 | Cooper-Climax | Kliimaksi | 12 | 4 | 3 | |
2 | 1960 | 1960 Hollannin F1 GP | 10 | Cooper-Climax | Kliimaksi | 14 | 7 | 0 | |
1 | 1959 | 1959 British F1 GP | 58 | Cooper-Climax | Kliimaksi | 21 | 11 | 0 |
Vertailu
Henry Taylor-joukkuetoverin vertailu
Vuosi | Joukkue | Team Mate | Paras Pos | Points | Voitot | Poles | Pos | Mikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Cooper-Climax | Bill Moss | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bruce McLaren | 11 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Chris Bristow | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Hans Herrmann | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ian Burgess | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ivor Bueb | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack Brabham | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack Fairman | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Keith Greene | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Masten Gregory | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Maurice Trintignant | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Mike Taylor | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Peter Ashdown | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tim Parnell | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Trevor Taylor | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1960 | Cooper-Climax | Brian Naylor | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bruce Halford | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bruce McLaren | 4 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
Carel Godin de Beaufort | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Chris Bristow | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Chuck Daigh | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Gino Munaron | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Ian Burgess | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Jack Brabham | 4 | 1 | 3 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Jack Fairman | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Keith Greene | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Lance Reventlow | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Lucien Bianchi | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Masten Gregory | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
Maurice Trintignant | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Olivier Gendebien | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Pete Lovely | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Phil Hill | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ron Flockhart | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Roy Salvadori | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Tony Brooks | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
Wolfgang von Trips | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1961 | Team Lotus | Cliff Allison | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ernesto Prinoth | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Gaetano Starrabba | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Gerry Ashmore | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Ian Burgess | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Innes Irlanti | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
Jim Clark | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
Juan Manuel Bordeu | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Lucien Bianchi | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Masten Gregory | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Michael May | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Stirling Moss | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
Tim Parnell | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Tony Maggs | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Tony Marsh | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Willy Mairesse | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Wolfgang Seidel | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Uusimmat kommentit