Gilles Villeneuve F1-tilastot ja tiedot
Nimi | Gilles Villeneuve |
Maa | ![]() |
Korkeus | 1.73 metriä / 5 jalkaa 8 tuumaa |
Syntymäpaikka | Berthierville, Québec |
Syntymäaika | Jan 18th 1950 |
Kuolinpäivämäärä | Toukokuu 18th 1982 - 32 vuotta vanha |
Kausimerkinnät | 6 |
Auton numero | 27 |
Ensimmäinen kilpailu | 1977 British F1 GP |
Viimeinen kilpailu | 1982 San Marinon F1 GP |
Etunimi Pole | 1979 USA West F1 GP |
Sukunimi Pole | 1981 San Marinon F1 GP |
Ensimmäinen voitto | 1978 Kanadan F1 GP |
Viimeinen voitto | 1981 espanjalainen F1 GP |
Ensimmäinen podium | 1978 Itävallan F1 GP |
Last Podium | 1982 San Marinon F1 GP |
Gilles Villeneuve F1 Tilastot | |
Kilpailutiedot | 68 |
Race Starts | 67 |
Kilpailu voittaa | 6 (8,8%) |
Pole positiot | 2 (2,9%) |
Nopein kierros | 8 (11,8%) |
palkintosijaa | 13 (19,1%) |
Pisteet päättyy | 21 (30,9%) |
Eläkkeelle siirtyminen | 32 (47,1%) |
Hattutemput | 1 (1,5%) |
Voitot pole | 1 (1,5%) |
Eturivi alkaa | 8 (11,8%) |
Kokonaispisteet | 107 |
Lapset yhteensä | 3.282 |
Elämäkerta
Gilles Villeneuve Elämäkerta
Vuodenajat
Gilles Villeneuven lopputurnauksen tulokset
1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
---|---|---|---|---|---|
61st | 10. | 2. | 13. | 7. | 16. |
Gilles Villeneuve F1: n vuodenaikojen yhteenveto
Vuosi | Joukkue | Moottori | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | Avg Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | ![]() | Ferrari | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 170 | 0 | 1.50 | 6 |
1981 | ![]() | Ferrari | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 542 | 1 | 1.67 | 25 |
1980 | ![]() | Ferrari | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0.43 | 6 |
1979 | ![]() | Ferrari | 15 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 914 | 6 | 3.53 | 53 |
1978 | ![]() | Ferrari | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 833 | 1 | 1.06 | 17 |
1977 | ![]() ![]() | Ferrari kahlaamo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Gilles Villeneuve F1 GP Race luokitukset
1. | 6 Times |
2. | 5 Times |
3. | 2 Times |
4. | 2 Times |
5. | 3 Times |
6. | 3 Times |
7. | 5 Times |
8. | 5 Times |
9. | 1-aika |
10. | 2 Times |
11. | 1-aika |
12. | 2 Times |
14. | 1-aika |
16. | 1-aika |
DNF | 26 Times |
DSQ | 2 Times |
DNS | 1-aika |
Gilles Villeneuve F1 GP Race tulokset
palkintosijaa
Gilles Villeneuve F1 -pohjan viimeistely
Vuosi | Rotu | No | Joukkue | Moottori | ruudukko | Pos | Eläkkeellä | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1982 | 1982 San Marinon F1 GP | 27 | Ferrari | Ferrari | 3 | 2 | 6 | |
12 | 1981 | 1981 Kanadan F1 GP | 27 | Ferrari | Ferrari | 11 | 3 | 4 | |
11 | 1981 | 1981 espanjalainen F1 GP | 27 | Ferrari | Ferrari | 7 | 1 | 9 | |
10 | 1981 | 1981 Monaco F1 GP | 27 | Ferrari | Ferrari | 2 | 1 | 9 | |
9 | 1979 | 1979 USA F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 3 | 1 | 9 | |
8 | 1979 | 1979 Kanadan F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 6 | |
7 | 1979 | 1979 Italian F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 5 | 2 | 6 | |
6 | 1979 | 1979 Itävallan F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 5 | 2 | 6 | |
5 | 1979 | 1979 Ranskan F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 3 | 2 | 6 | |
4 | 1979 | 1979 USA West F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 9 | |
3 | 1979 | 1979 Etelä-Afrikan F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 3 | 1 | 9 | |
2 | 1978 | 1978 Kanadan F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 3 | 1 | 9 | |
1 | 1978 | 1978 Itävallan F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 11 | 3 | 4 |
Poles
Gilles Villeneuve F1 Pole positiot
Vuosi | Rotu | No | Joukkue | Moottori | ruudukko | Pos | Eläkkeellä | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1981 | 1981 San Marinon F1 GP | 27 | Ferrari | Ferrari | 1 | 7 | 0 | |
1 | 1979 | 1979 USA West F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 9 |
Vertailu
Gilles Villeneuven joukkuetoverin vertailu
Vuosi | Joukkue | Team Mate | Paras Pos | Points | Voitot | Poles | Pos | Mikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Ferrari | Carlos Reutemann | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
McLaren | Brett Lunger | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Emilio de Villota | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
James Hunt | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jochen Mass | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1978 | Ferrari | Carlos Reutemann | 1 | 1 | 17 | 48 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 11 |
1979 | Ferrari | Jody Scheckter | 1 | 1 | 53 | 60 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 |
1980 | Ferrari | Jody Scheckter | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 13 | 1 |
1981 | Ferrari | Didier Pironi | 1 | 4 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 10 | 5 |
1982 | Ferrari | Didier Pironi | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Uusimmat kommentit