Chuck Arnold F1-tilastot ja tiedot
Nimi | Chuck Arnold |
Maa | Yhdysvallat |
Syntymäpaikka | Stamford |
Syntymäaika | Toukokuu 30th 1926 |
Kuolinpäivämäärä | Syyskuu 4th 1997 - 71 vuotta vanha |
Kausimerkinnät | 1 (alokas) |
Auton numero | 71 |
Ensimmäinen kilpailu | 1959 Indianapolis 500 |
Viimeinen kilpailu | 1959 Indianapolis 500 |
Paras karsinta | 21st - 1959 Indianapolis 500 |
Paras tulos | 15th - 1959 Indianapolis 500 |
Chuck Arnold F1 Tilastot | |
Grand Prix -ilmoittautumiset | 1 |
Grand Prix alkaa | 1 |
Kokonaispisteet | 0.00 |
Keskim. Pisteet per GP | 0.00 |
Grand Prix voitot | 0 |
Pole positiot | 0 |
Keskim. GP Grid | 21.0 |
GP palkintokorokkeet | 0 |
GP:n nopeimmat kierrokset | 0 |
GP-pisteet Maali | 0 |
Keskim. GP:n asema | 15.0 |
GP eläkkeelle | 0 |
GP DNF:t | 0 |
GP-kierroksia yhteensä | 200 |
Vuodenajat
Chuck Arnoldin lopputurnauksen tulokset
1959 |
---|
67. |
Chuck Arnold F1 Vuodenajat-yhteenveto
Vuosi | Joukkue | Moottori | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | Avg Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Chuck Arnold F1 GP-kilpailuluokitukset
15. | 1-aika |
Chuck Arnold F1 GP-kilpailutulokset
Vuosi | Rotu | No | Joukkue | Moottori | ruudukko | Pos | Eläkkeellä | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 71 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 21 | 15 | 0 |
Vertailu
Chuck Arnoldin joukkuetoverien vertailu
Vuosi | Joukkue | Team Mate | Paras Pos | Points | Voitot | Poles | Pos | Mikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Kurtis Kraft | Bob Christie | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bobby Grim | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Chuck Weyant | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Don Freeland | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Duane Carter | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jim McWithey | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jud Larson | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Red Amick | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Uusimmat kommentit