Christian Klien F1-tilastot ja tiedot
Nimi | Christian Klien |
Maa | Itävalta |
Korkeus | 1.69 metriä / 5 jalkaa 7 tuumaa |
Syntymäpaikka | Hohenems |
Syntymäaika | Feb 7th 1983 - 41 vuotta vanha |
Kausimerkinnät | 4 |
Auton numero | 20 |
Ensimmäinen kilpailu | 2004 Australian F1 GP |
Viimeinen kilpailu | 2010 Abu Dhabi F1 GP |
Paras karsinta | 4th - 2005 Japanilainen F1 GP |
Paras tulos | 5th - 2005 Kiinan F1 GP |
Christian Klien F1 Tilastot | |
Grand Prix -ilmoittautumiset | 51 |
Grand Prix alkaa | 49 |
Kokonaispisteet | 14.00 |
Keskim. Pisteet per GP | 0.27 |
Grand Prix voitot | 0 |
Pole positiot | 0 |
Keskim. GP Grid | 13.2 |
GP palkintokorokkeet | 0 |
GP:n nopeimmat kierrokset | 0 |
GP-pisteet Maali | 8 (15,7%) |
Keskim. GP:n asema | 11.2 |
GP eläkkeelle | 16 (31,4%) |
GP DNF:t | 14 (27,5%) |
GP-kierroksia yhteensä | 2.331 |
Vuodenajat
Christian Klienin lopputurnauksen tulokset
2004 | 2005 | 2006 | 2010 |
---|---|---|---|
17. | 15. | 18. | 21st |
Christian Klien F1 vuodenaikojen yhteenveto
Vuosi | Joukkue | Moottori | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | Avg Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | HRT | Cosworth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0.00 | 0 |
2006 | Red Bull | Ferrari | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0.13 | 2 |
2005 | Red Bull | Cosworth | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0.69 | 9 |
2004 | Jaguaari | Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0.17 | 3 |
Races
Christian Klien F1 GP Race -luokitukset
5. | 1-aika |
6. | 1-aika |
7. | 1-aika |
8. | 5 Times |
9. | 5 Times |
10. | 2 Times |
11. | 5 Times |
12. | 3 Times |
13. | 4 Times |
14. | 5 Times |
15. | 1-aika |
20. | 1-aika |
22. | 1-aika |
DNF | 14 Times |
DNS | 2 Times |
Christian Klien F1 GP: n kilpailutulokset
Vertailu
Christian Klienin joukkuetoverin vertailu
Vuosi | Joukkue | Team Mate | Paras Pos | Points | Voitot | Poles | Pos | Mikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Jaguaari | Mark Webber | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 15 |
2005 | Red Bull | David Coulthard | 5 | 4 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 |
2006 | Red Bull | David Coulthard | 8 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 9 |
2010 | HRT | Bruno Senna | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Uusimmat kommentit