Bob Christie F1-tilastot ja tiedot
Nimi | Bob Christie |
Maa | ![]() |
Syntymäpaikka | Apurahat |
Syntymäaika | Huhtikuu 4th 1924 |
Kuolinpäivämäärä | Kesäkuu 1st 2009 - 85 vuotta vanha |
Kausimerkinnät | 5 |
Auton numero | 38 |
Ensimmäinen kilpailu | 1956 Indianapolis 500 |
Viimeinen kilpailu | 1960 Indianapolis 500 |
Paras karsinta | 14th - 1960 Indianapolis 500 |
Paras tulos | 10th - 1960 Indianapolis 500 |
Bob Christie F1 Tilastot | |
Kilpailutiedot | 5 |
Race Starts | 5 |
Kilpailu voittaa | 0 |
Pole positiot | 0 |
Nopein kierros | 0 |
palkintosijaa | 0 |
Pisteet päättyy | 0 |
Eläkkeelle siirtyminen | 2 (40,0%) |
Kokonaispisteet | 0 |
Lapset yhteensä | 891 |
Vuodenajat
Bob Christien lopputurnauksen tulokset
1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
---|---|---|---|---|
40. | 33. | 32. | 38. | 40. |
Bob Christie F1: n vuodenaikojen yhteenveto
Vuosi | Joukkue | Moottori | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | Avg Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
1959 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0.00 | 0 |
1958 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0.00 | 0 |
1957 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0.00 | 0 |
1956 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Bob Christie F1 GP -kilpailuluokitukset
10. | 1-aika |
13. | 2 Times |
14. | 1-aika |
25. | 1-aika |
Bob Christie F1 GP-kilpailutulokset
Vuosi | Rotu | No | Joukkue | Moottori | ruudukko | Pos | Eläkkeellä | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1960 | 1960 Indianapolis 500 | 38 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 14 | 10 | 0 | |
4 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 65 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 24 | 25 | Moottori | 0 |
3 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 65 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 17 | 14 | Pyöritetty | 0 |
2 | 1957 | 1957 Indianapolis 500 | 95 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 33 | 13 | 0 | |
1 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 57 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 25 | 13 | 0 |
Vertailu
Bob Christie-joukkuetoverin vertailu
Vuosi | Joukkue | Team Mate | Paras Pos | Points | Voitot | Poles | Pos | Mikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Kurtis Kraft | Al Herman | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Keller | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Andy Linden | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Veith | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Dick Rathmann | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Duke Dinsmore | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ed Elisian | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Russo | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack Turner | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jim Rathmann | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Tolan | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny Boyd | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Keith Andrews | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 13 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ray Crawford | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Rodger Ward | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Troy Ruttman | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1957 | Kurtis Kraft | Al Keller | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andy Linden | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Cheesbourg | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Don Edmunds | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Don Freeland | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ed Elisian | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Russo | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Elmer George | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack Turner | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Reece | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Tolan | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnny Boyd | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Marshall Teague | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Mike Magill | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1958 | Kurtis Kraft | Al Keller | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bill Cheesbourg | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Billy Garrett | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Veith | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jerry Unser | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny Boyd | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny Thomson | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Len Sutton | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Mike Magill | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Goldsmith | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Shorty Templeman | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1959 | Kurtis Kraft | Bobby Grim | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chuck Arnold | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Chuck Weyant | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Don Freeland | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Duane Carter | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jim McWithey | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jud Larson | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Red Amick | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1960 | Kurtis Kraft | Anthony Joseph Foyt | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dempsey Wilson | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Don Freeland | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Russo | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Gene Force | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Gene Hartley | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Shorty Templeman | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Uusimmat kommentit