Clasificación del campeonato 1993 F1
Ver todo Resultados de 1993 F1 Para cada carrera, piloto y equipo.
Aquí puedes encontrar el Resumen de los equipos 1993 F1, tambien tenemos todos los demas Resultados F1 desde 1950.
Descripción de 1993 F1 Championship
1993 Formula 1 Championship Driver Posiciones
Pos | Destornillador | PT | SOU | BRA | EUR | SAN | SPA | MON | PUEDEN | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JAP | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 99 | 1* | DNF | 3 | 1* | 1 | 4* | 1 | 1 | 1 | 1 | 12* | 3* | 12 | 2 | 2* | 2 |
2 | ![]() | 73 | 2 | 1 | 1* | DNF | 2 | 1 | 18 | 4 | 5 | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | 1 | 1 |
3 | ![]() | 69 | DNF | 2 | 2 | DNF | DNF | 2 | 3 | 2 | DNF * | 15 | 1 | 1 | 1* | 3* | 4 | 3* |
4 | ![]() | 52 | DNF | 3* | DNF | 2 | 3* | DNF | 2* | 3* | 2 | 2* | DNF | 2 | DNF | 1 | DNF | DNF |
5 | ![]() | 20 | DNF | DNF | 5 | DNF | 4 | DNF | DNF | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 16 | DNF | 8 |
6 | ![]() | 16 | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 9 | 7 | DNF | DNF | 2 | 4 | DNF | 4 |
7 | ![]() | 13 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 5 | 7 | DNF | 6 | 9 | 6 |
8 | ![]() | 12 | 6 | DNF | DNF | DNF | 6 | 14 | 4 | 14 | DNF | 6 | 3 | 10 | DNF | DNF | DNF | 5 |
9 | ![]() | 11 | DNF | 4 | 4 | 8 | DNF | DNF | 10 | DNF | 4 | 10 | DNF | 5 | DNF | DNF | 11 | DNF |
10 | ![]() | 10 | 3 | 5 | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | 7 | 3 | 7 | 11 | DNF | DNF | 7 | 9 |
11 | ![]() | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 14 | 6 | DNF | DNF | DNF | 8 | 3 | |||
12 | ![]() | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 6 | DNF | DNF | 9 | 6 | DNF | 4 | 5 | DNF | 15 |
13 | ![]() | 5 | 4 | DNF | 7 | DNF | 8 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | DNF | DNF | 8 | 9 | ||
14 | ![]() | 5 | 5 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 7 | DNF | 8 | DNF | DNF | 9 | DNF | 7 | 8 | DNF |
15 | ![]() | 4 | 7 | 9 | DNF | DNF | 13 | DNF | 16 | 13 | 6 | 17 | 4 | DNF | DNF | 15 | 14 | 10 |
16 | ![]() | 4 | DNF | 3 | DNF | |||||||||||||
17 | ![]() | 2 | DNF | DNF | 10 | DNF | 12 | 9 | DNF | 7 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 5 | 11 |
18 | ![]() | 2 | DNF | 7 | DNF | 5 | DNF | 12 | DNF | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | ||
19 | ![]() | 2 | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | 11 | DNF | DNF | ||||||||
20 | ![]() | 1 | DNF | 6 | 8 | DNF | 14 | 7 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | ||||
21 | ![]() | 1 | 6 | DNF | ||||||||||||||
22 | ![]() | 1 | DNF | 10 | 9 | DNF | 9 | DNF | 8 | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 11 | DNF | 12 |
23 | ![]() | 0 | DNF | 14 | DNF | DNF | 7 | 8 | 10 | DNF | ||||||||
24 | ![]() | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | DNF | 13 | DNF | 10 | 15 | 14 | DNF | DNF | DNF |
25 | ![]() | 0 | 12 | 14 | ||||||||||||||
26 | ![]() | 0 | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | 11 | DNF | 13 | 9 | DNF | ||||||
27 | ![]() | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 15 | NC | DNF | 11 | DNF | 13 | 12 | DNF | 13 |
28 | ![]() | 0 | DNF | 11 | 11 | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | DNF | 14 | DNF | DNF | ||
29 | ![]() | 0 | 11 | DNF | 13 | DNF | ||||||||||||
30 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||
31 | ![]() | 0 | DNF | DNQ | ||||||||||||||
32 | ![]() | 0 | DNF | DNF | ||||||||||||||
33 | ![]() | 0 | DNF | 12 | DNQ | 7 | DNF | DNQ | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 10 | 14 | ||
34 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||
35 | ![]() | 0 | DNF | DNF | DNF | 9 | 10 | DNF | 13 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 |
Resultados de 1993 F1 distribución de puntos: 1st = 10, 2nd = 6, 3rd = 4, 4th = 3, 5th = 2, 6th = 1 punto
* = este piloto ha conducido la vuelta más rápida de la carrera.
DNQ = No calificó, DNS = No comenzó, Ret = Retirado, DSQ = Descalificado, NC = No clasificado
Tabla de estadísticas de los controladores 1993 F1
Destornillador | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 7 | 3 | 2 | 12 | 13 | 989 | 6 | 2 | 99 |
![]() |
16 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 861 | 1 | 6 | 73 |
![]() |
16 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 904 | 4 | 5 | 69 |
![]() |
16 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 726 | 5 | 7 | 52 |
![]() |
16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 823 | 0 | 8 | 20 |
![]() |
16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 712 | 0 | 9 | 16 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 774 | 0 | 7 | 13 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 709 | 0 | 10 | 12 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 9 | 11 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 682 | 0 | 8 | 10 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 10 | 7 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 10 | 5 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 8 | 4 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 9 | 2 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 9 | 1 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 5 | 5 |
![]() |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 4 | 2 |
![]() |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 427 | 0 | 7 | 7 |
![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 | 1 |
![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 5 | 2 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 113 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1993 Formula 1 Championship Constructor Posiciones
Pos | Equipo | Autos | SOU | BRA | EUR | SAN | SPA | MON | PUEDEN | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JAP | AUS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | 2 | 2 | DNF | DNF | 2 | 3 | 2 | DNF | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 168 | |
2 | 1 | DNF | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | ![]() | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 14 | 6 | DNF | DNF | DNF | 8 | 3 | DNF | 3 | DNF | 84 |
8 | 2 | 1 | 1 | DNF | 2 | 1 | 18 | 4 | 5 | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | 1 | 1 | |||
3 | ![]() | 5 | DNF | 3 | DNF | 2 | 3 | DNF | 2 | 3 | 2 | 2 | DNF | 2 | DNF | 1 | DNF | DNF | 72 |
6 | DNF | DNF | 5 | DNF | 4 | DNF | DNF | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 16 | DNF | 8 | |||
4 | ![]() | 27 | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 9 | 7 | DNF | DNF | 2 | 4 | DNF | 4 | 28 |
28 | 6 | DNF | DNF | DNF | 6 | 14 | 4 | 14 | DNF | 6 | 3 | 10 | DNF | DNF | DNF | 5 | |||
5 | ![]() | 25 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 5 | 7 | DNF | 6 | 9 | 6 | 23 |
26 | 3 | 5 | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | 7 | 3 | 7 | 11 | DNF | DNF | 7 | 9 | |||
6 | ![]() | 29 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 6 | DNF | DNF | 9 | 6 | DNF | 4 | 5 | DNF | 15 | 12 |
3 | 5 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 7 | DNF | 8 | DNF | DNF | 9 | DNF | 7 | 8 | DNF | |||
7 | ![]() | 11 | DNF | 6 | 8 | DNF | 14 | 7 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 11 | DNF | 13 | DNF | 12 |
12 | DNF | 4 | 4 | 8 | DNF | DNF | 10 | DNF | 4 | 10 | DNF | 5 | DNF | DNF | 11 | DNF | |||
8 | ![]() | 23 | 4 | DNF | 7 | DNF | 8 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | DNF | DNF | 8 | 9 | DNF | DNF | 7 |
24 | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | 7 | 8 | 10 | DNF | |||
9 | ![]() | 9 | 7 | 9 | DNF | DNF | 13 | DNF | 16 | 13 | 6 | 17 | 4 | DNF | DNF | 15 | 14 | 10 | 4 |
1 | DNF | DNF | DNF | 9 | 10 | DNF | 13 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | |||
10 | ![]() | 14 | DNF | DNF | 10 | DNF | 12 | 9 | DNF | 7 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 5 | 11 | 3 |
15 | DNF | DNQ | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | 11 | 13 | 9 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | ||||
25 | DNF | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 19 | DNF | 7 | DNF | 5 | DNF | 12 | DNF | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | 12 | 14 | 3 |
2 | DNF | 10 | 9 | DNF | 9 | DNF | 8 | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 11 | DNF | 12 | |||
12 | ![]() | 21 | DNF | 11 | 11 | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | DNF | 14 | DNF | DNF | 0 | ||
22 | DNF | 12 | DNQ | 7 | DNF | DNQ | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 10 | 14 | |||||
13 | ![]() | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | DNF | 13 | DNF | 10 | 15 | 14 | DNF | DNF | DNF | 0 |
4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 15 | NC | DNF | 11 | DNF | 13 | 12 | DNF | 13 |
Último comentario de un fan