Clasificación del campeonato 1988 F1
Ver todo Resultados de 1988 F1 Para cada carrera, piloto y equipo.
Aquí puedes encontrar el Resumen de los equipos 1988 F1, tambien tenemos todos los demas Resultados F1 desde 1950.
Descripción de 1988 F1 Championship
1988 Formula 1 Championship Driver Posiciones
Pos | Destornillador | BRA | SAN | MON | MEX | PUEDEN | DET | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JAP | AUS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DSQ | 1 | DNF * | 2 | 1* | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1* | 2 | 90 (94) |
2 | ![]() | 1 | 2* | 1 | 1* | 2 | 2* | 1* | DNF | 2 | 2* | 2 | DNF | 1 | 1* | 2 | 1* | 87 (105) |
3 | ![]() | 2* | 5 | 2 | 3 | DNF | DNF | 4 | 9 | 3 | 4 | DNF * | 1 | DNF * | 6 | 4 | DNF | 41 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | DNF | DNF | 6 | 3 | DSQ | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 27 |
5 | ![]() | 5 | 18 | 3 | 4 | DNF | DNF | 3 | 17 | 4 | DNF | DNF | 2* | 5 | DNF | 11 | DNF | 24 |
6 | ![]() | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 5 | 5 | DNF | 8 | 4 | DNF | DNF | 8 | DNF | 3 | 22 |
7 | ![]() | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | DNF | DNF | 6 | 7 | DNF | 5 | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | 17 |
8 | ![]() | DNF | DNF | 10 | 16 | 5 | DNS | 9 | DNF | 5 | DNF | 3 | 5 | 2 | DNF | DNF | 6 | 17 |
9 | ![]() | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2* | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 12 | ||
10 | ![]() | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | DNF | 6 | 3 | 18* | DNF | DSQ | 9 | DNF | 3 | 5 | DNF | 12 |
11 | ![]() | DNF | 13 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | 5 | 6 | 4 | 8 |
12 | ![]() | 8 | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | 11 | 7 | 10 | DNF | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 |
13 | ![]() | DNF | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | 5 |
14 | ![]() | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 4 | 8 | 5 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | 5 |
15 | ![]() | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 4 | 10 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 3 |
16 | ![]() | 6 | 8 | DNQ | DNF | 11 | DNQ | 7 | 10 | 9 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 1 |
17 | ![]() | 6 | 15 | 15 | DNQ | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | 13 | 7 | 1 | |||||
18 | ![]() | 9 | DNQ | DNF | 10 | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | 11 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 9 | 0 |
19 | ![]() | DNF | 10 | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 9 | DNF | 8 | 11 | 0 |
20 | ![]() | DNF | NC | EXC | EXC | 12 | DNF | 14 | 12 | DNF | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | DNF | 0 |
21 | ![]() | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | 18 | 17 | DNF | DNF | 13 | 10 | DNF | 17 | DNF | 0 |
22 | ![]() | DNQ | 0 | |||||||||||||||
23 | ![]() | DNQ | DNF | DNF | 15 | 14 | DNQ | EXC | DNQ | 14 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | 0 |
24 | ![]() | DNF | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
25 | ![]() | DNF | 17 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | 14 | DNF | 12 | 9 | DNF | DNF | 14 | 9 | 10 | 0 |
26 | ![]() | DNF | DNQ | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 16 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNF | 0 |
27 | ![]() | DNQ | DSQ | 9 | DNQ | DNQ | DNF | DNF | 19 | DNF | DNPQ | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNPQ | 0 |
28 | ![]() | 16 | 0 | |||||||||||||||
29 | ![]() | 7 | 0 | |||||||||||||||
30 | ![]() | DNF | 11 | DNF | 11 | 13 | DNF | NC | DNF | DNQ | 10 | DNQ | DNF | 8 | 12 | 15 | DNF | 0 |
31 | ![]() | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | 0 |
32 | ![]() | 11 | 0 | |||||||||||||||
33 | ![]() | DNF | DNF | DNF | 14 | 8 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 13 | DNF | DNQ | 11 | DNPQ | DNPQ | DNQ | 0 |
34 | ![]() | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | 12 | DNQ | 13 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | 0 | |
35 | ![]() | DNPQ | DNF | DNF | DNF | DNPQ | 8 | 12 | 11 | 15 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | DNF | 0 |
36 | ![]() | DNF | 12 | 7 | 9 | DNQ | 7 | 13 | 13 | 19 | 9 | DNF | DNF | DNF | 11 | 0 |
Resultados de 1988 F1 distribución de puntos: 1st = 9, 2nd = 6, 3rd = 4, 4th = 3, 5th = 2, 6th = 1 punto
* = este piloto ha conducido la vuelta más rápida de la carrera.
DNQ = No calificó, DNS = No comenzó, Ret = Retirado, DSQ = Descalificado, NC = No clasificado
Tabla de estadísticas de los controladores 1988 F1
1988 Formula 1 Championship Constructor Posiciones
Pos | Nuestro equipo | Autos | BRA | SAN | MON | MEX | PUEDEN | DET | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JAP | AUS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | DNF | 2 | 2 | 2 | DNF | 1 | 1 | 2 | 1 | 199 |
12 | DSQ | 1 | DNF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||
2 | ![]() | 27 | 5 | 18 | 3 | 4 | DNF | DNF | 3 | 17 | 4 | DNF | DNF | 2 | 5 | DNF | 11 | DNF | 65 |
28 | 2 | 5 | 2 | 3 | DNF | DNF | 4 | 9 | 3 | 4 | DNF | 1 | DNF | 6 | 4 | DNF | |||
3 | ![]() | 19 | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | DNF | 6 | 3 | 18 | DNF | DSQ | 9 | DNF | 3 | 5 | DNF | 39 |
20 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | DNF | DNF | 6 | 3 | DSQ | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | |||
4 | ![]() | 1 | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 5 | 5 | DNF | 8 | 4 | DNF | DNF | 8 | DNF | 3 | 23 |
2 | 6 | 8 | DNQ | DNF | 11 | DNQ | 7 | 10 | 9 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | |||
5 | ![]() | 17 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | DNF | DNF | 6 | 7 | DNF | 5 | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | 23 |
18 | 8 | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | 11 | 7 | 10 | DNF | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
6 | ![]() | 15 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 4 | 8 | 5 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | 22 |
16 | DNF | DNF | 10 | 16 | 5 | DNS | 9 | DNF | 5 | DNF | 3 | 5 | 2 | DNF | DNF | 6 | |||
7 | ![]() | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 7 | 11 | DNF | 2 | DNF | DNF | 20 |
6 | DNF | 13 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | 5 | 6 | 4 | |||
8 | ![]() | 3 | DNF | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | 5 |
4 | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | |||
9 | ![]() | 22 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 4 | 10 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 3 |
10 | ![]() | 23 | DNF | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 6 | 15 | 15 | DNQ | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | 13 | 7 | 1 |
24 | DNF | 11 | DNF | 11 | 13 | DNF | NC | DNF | DNQ | 10 | DNQ | DNF | 8 | 12 | 15 | DNF | |||
11 | ![]() | 21 | DNQ | DSQ | 9 | DNQ | DNQ | DNF | DNF | 19 | DNF | DNPQ | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNPQ | 0 |
12 | ![]() | 14 | DNF | 10 | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 9 | DNF | 8 | 11 | 0 |
13 | ![]() | 25 | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | 18 | 17 | DNF | DNF | 13 | 10 | DNF | 17 | DNF | 0 |
26 | 9 | DNQ | DNF | 10 | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | 11 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 9 | |||
14 | ![]() | 29 | DNF | 12 | 7 | 9 | DNQ | 7 | 13 | 13 | 19 | 9 | DNF | DNF | DNF | 11 | 16 | DNQ | 0 |
30 | DNF | 17 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | 14 | DNF | 12 | 9 | DNF | DNF | 14 | 9 | 10 | |||
15 | ![]() | 32 | DNF | DNQ | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 16 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNF | 0 |
33 | DNF | NC | EXC | EXC | 12 | DNF | 14 | 12 | DNF | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | DNF | |||
16 | ![]() | 36 | DNPQ | DNF | DNF | DNF | DNPQ | 8 | 12 | 11 | 15 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | DNF | 0 |
17 | ![]() | 31 | DNF | DNF | DNF | 14 | 8 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 13 | DNF | DNQ | 11 | DNPQ | DNPQ | DNQ | 0 |
18 | ![]() | 9 | DNQ | DNF | DNF | 15 | 14 | DNQ | EXC | DNQ | 14 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | 0 |
10 | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | 12 | DNQ | 13 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ |
Último comentario de un fan