Clasificación del campeonato 1972 F1
Ver todo Resultados de 1972 F1 Para cada carrera, piloto y equipo.
Aquí puedes encontrar el Resumen de los equipos 1972 F1, tambien tenemos todos los demas Resultados F1 desde 1950.
Descripción de 1972 F1 Championship
Carrera | Fecha | Ganador | Nuestro equipo | Vueltas | Horario |
---|---|---|---|---|---|
1972 F1 GP de Argentina | 23 de enero | ![]() | ![]() | 95 | 01: 57: 59.100 |
1972 F1 GP de Sudáfrica | Marzo 4 | ![]() | ![]() | 79 | 01: 45: 49.100 |
1972 español F1 GP | Mayo 1 | ![]() | ![]() | 90 | 02: 03: 41.200 |
1972 Monaco F1 GP | Mayo 14 | ![]() | ![]() | 80 | 02: 26: 55.300 |
1972 GP F1 belga | Junio 4 | ![]() | ![]() | 85 | 01: 44: 07.300 |
1972 F1 GP en francés | Julio 2 | ![]() | ![]() | 38 | 01: 52: 22.500 |
1972 British F1 GP | Julio 15 | ![]() | ![]() | 76 | 01: 47: 50.200 |
1972 alemán F1 GP | Julio 30 | ![]() | ![]() | 14 | 01: 42: 12.300 |
1972 austriaco F1 GP | Agosto 13 | ![]() | ![]() | 54 | 01: 29: 17.300 |
1972 Italian F1 GP | Septiembre 10 | ![]() | ![]() | 55 | 01: 29: 58.400 |
1972 Canadian F1 GP | Septiembre 24 | ![]() | ![]() | 80 | 01: 43: 17.100 |
1972 Estados Unidos F1 GP | Octubre 8 | ![]() | ![]() | 59 | 01: 41: 45.354 |
1972 Formula 1 Drivers Championship Table
Pos | Destornillador | ARG | SOU | ESP | MON | BEL | FRE | BRI | GER | OST | ITA | PUEDEN | US | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 | 11 | DNF | 61 |
2 | ![]() | 1* | DNF | DNF | 4 | 1 | 2* | 11 | 7 | DNF | 1* | 1* | 45 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | DNF | 15 | 3 | 7 | 5 | DNF | 2* | 3 | 3 | 3 | 39 |
4 | ![]() | 3 | 8 | 2* | 2 | DNF | 11 | DNF | 1* | DNF | DNF * | 12 | 5 | 27 |
5 | ![]() | DNF | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 23 | |||
6 | ![]() | 4 | 12 | 3 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 5 | 8 | 15 | ||
7 | ![]() | DNF | 9 | DNF | NC | 2 | 4 | DNF | 10 | 9 | DNF | DNF | 2 | 15 |
8 | ![]() | DNF * | DNF | DNF | 4 | 6 | DNF | DNF | 4 | 2 | 17 | 13 | ||
9 | ![]() | DNS | 15 | DNF | 6 | 6* | 3* | 4 | 15 | 5 | DNF | 6 | 15 | 12 |
10 | ![]() | 6 | 5 | DNF | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | DSQ | 4 | 12 |
11 | ![]() | DNF | DNF | 1* | DNF | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | DNF | DNF | 9 | |
12 | ![]() | DNF | 6 | 10 | 12 | DNF | 10 | DNF | 6 | DNF | 5 | 8 | 11 | 4 |
13 | ![]() | DNF | 4 | DNF | 7 | 6 | 4 | |||||||
14 | ![]() | 5 | 9 | 5 | DNF | 4 | ||||||||
15 | ![]() | 9 | NC | DNF | DNF | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | DNF | 4 | ||
16 | ![]() | 7 | DNF | 13 | 12 | 8 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 3 | ||
17 | ![]() | 17 | 6 | 17 | 5 | DNF | DNF | NC | NC | DNF | 9 | DNF | 3 | |
18 | ![]() | DNF | NC | 4 | 7 | DNF | 14 | DNF | 13 | 14 | DNF | DNF | DNF | 3 |
19 | ![]() | 5 | DNF | 8 | DNF | DNF | 17 | DNF | 14 | 11 | DNF | 7 | DNF | 2 |
20 | ![]() | 6 | 12 | 1 | ||||||||||
21 | ![]() | DNF | NC | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 6 | DNF | DNF | 1 | ||
22 | ![]() | DNF | 0 | |||||||||||
23 | ![]() | DNF | 0 | |||||||||||
24 | ![]() | 9 | 0 | |||||||||||
25 | ![]() | DNF | 0 | |||||||||||
26 | ![]() | DNF | DNQ | DNF | 0 | |||||||||
27 | ![]() | DNF | 0 | |||||||||||
28 | ![]() | 12 | 0 | |||||||||||
29 | ![]() | 7 | 9 | DNF | 8 | 12 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
30 | ![]() | DNF | DNF | 0 | ||||||||||
31 | ![]() | DNQ | 13 | DNF | 19 | 13 | 8 | DNF | 10 | NC | 13 | 0 | ||
32 | ![]() | 13 | DNF | 10 | 11 | 16 | 10 | DNF | DNF | 0 | ||||
33 | ![]() | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 10 | 0 | ||||
34 | ![]() | NC | 7 | 0 | ||||||||||
35 | ![]() | 11 | 7 | DNF | 16 | 12 | DNF | 9 | DNF | 10 | 13 | DSQ | NC | 0 |
36 | ![]() | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||
37 | ![]() | 16 | 0 | |||||||||||
38 | ![]() | 8 | 11 | 11 | DNF | NC | DNF | DNF | DNQ | 13 | 14 | 0 | ||
39 | ![]() | 10 | 14 | 8 | 10 | DNF | 0 | |||||||
40 | ![]() | DSQ | 10 | 9 | 14 | 14 | 18 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
41 | ![]() | DNF | DNQ | DNF | DNF | 0 | ||||||||
42 | ![]() | NC | 16 | 0 |
Tabla de estadísticas de los controladores 1972 F1
Destornillador | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 722 | 0 | 61 |
![]() | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 750 | 1 | 39 |
![]() | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 691 | 3 | 27 |
![]() | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 646 | 0 | 15 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 700 | 0 | 12 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 4 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 3 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 2 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 607 | 4 | 45 |
![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 455 | 1 | 9 |
![]() | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 657 | 2 | 12 |
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 3 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 550 | 0 | 15 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 423 | 1 | 13 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 4 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 456 | 0 | 3 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 1 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 619 | 0 | 23 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 4 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1972 Formula 1 Constructors Championship Table
Pos | Nuestro equipo | ARG | SOU | ESP | MON | BEL | FRE | BRI | GER | OST | ITA | PUEDEN | US | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 | 11 | 10 | 61 |
2 | ![]() | 1 | 9 | DNF | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | DNF | 1 | 1 | 51 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 (49) |
4 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 2 | DNF | 11 | 6 | 1 | DNF | 7 | 5 | 5 | 33 |
5 | ![]() | 5 | 16 | 4 | 7 | 4 | 6 | DNF | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 18 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 4 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 14 | DNF | 1 | 8 | 15 | 11 | 4 | 6 | 6 | 10 | DNF | 14 |
8 | ![]() | DNS | 15 | DNF | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | DNF | 6 | 15 | 12 |
9 | ![]() | 7 | 6 | 7 | 9 | 13 | 8 | 8 | 6 | DNF | 5 | 4 | 11 | 7 |
10 | ![]() | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||
11 | ![]() | DNF | 0 | |||||||||||
12 | ![]() | DNF | 0 |
Último comentario de un fan