Resultados 2008 Formula 1 Grand Prix de Europa

Evento: Gran Premio de Europa
Pista: Circuito callejero de valencia
Clasificación Europea 2008 F1 GP
P | No | Destornillador | Equipo | Hora | Vueltas | Cuadricula | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | ![]() | 01:35:32.339 | 57 | 1 | 10 |
2 | 22 | ![]() | ![]() | 01:35:37.950 | 57 | 2 | 8 |
3 | 4 | ![]() | ![]() | 01:36:09.692 | 57 | 3 | 6 |
4 | 23 | ![]() | ![]() | 01:36:12.042 | 57 | 5 | 5 |
5 | 11 | ![]() | ![]() | 01:36:23.023 | 57 | 7 | 4 |
6 | 15 | ![]() | ![]() | 01:36:24.964 | 57 | 6 | 3 |
7 | 12 | ![]() | ![]() | 01:36:40.329 | 57 | 13 | 2 |
8 | 7 | ![]() | ![]() | 01:36:43.796 | 57 | 9 | 1 |
9 | 3 | ![]() | ![]() | 01:36:54.516 | 57 | 8 | 0 |
10 | 14 | ![]() | ![]() | 01:37:02.133 | 57 | 10 | 0 |
11 | 6 | ![]() | ![]() | 01:37:05.056 | 57 | 15 | 0 |
12 | 10 | ![]() | ![]() | + 1 vuelta | 56 | 14 | 0 |
13 | 16 | ![]() | ![]() | + 1 vuelta | 56 | 16 | 0 |
14 | 21 | ![]() | ![]() | + 1 vuelta | 56 | 18 | 0 |
15 | 8 | ![]() | ![]() | + 1 vuelta | 56 | 11 | 0 |
16 | 17 | ![]() | ![]() | + 1 vuelta | 56 | 19 | 0 |
17 | 9 | ![]() | ![]() | + 1 vuelta | 56 | 17 | 0 |
DNF | 1 | ![]() | ![]() | Motor | 45 | 4 | 0 |
DNF | 20 | ![]() | ![]() | Accidente | 41 | 20 | 0 |
DNF | 5 | ![]() | ![]() | Daños por colisión | 0 | 12 | 0 |
✅ Echa un vistazo 2008 F1 Clasificación de campeonato
✅ Echa un vistazo 2008 F1 Equipos y pilotos
✅ Echa un vistazo Todo el tiempo F1 Clasificación de pilotos
✅ Echa un vistazo Todo el tiempo F1 Registros del conductor
✅ Echa un vistazo Todo el tiempo F1 Clasificaciones de equipos
✅ Mira más publicaciones con temas relacionados:
Últimos mensajes comentados de 3.