Resultados 1999 Formula 1 Gran Premio de Gran Bretaña

Evento: Gran Premio de Gran Bretaña
Pista: Circuito de Silverstone
Clasificación 1999 British F1 GP
P | No | Destornillador | Nuestro equipo | Horario | Vueltas | Cuadrícula | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | ![]() | 01: 32: 30.144 | 60 | 3 | 10 |
2 | 4 | ![]() | ![]() | 01: 32: 31.973 | 60 | 4 | 6 |
3 | 6 | ![]() | ![]() | 01: 32: 57.555 | 60 | 8 | 4 |
4 | 8 | ![]() | ![]() | 01: 32: 57.933 | 60 | 5 | 3 |
5 | 7 | ![]() | ![]() | 01: 33: 08.750 | 60 | 6 | 2 |
6 | 12 | ![]() | ![]() | 01: 33: 23.787 | 60 | 12 | 1 |
7 | 9 | ![]() | ![]() | 01: 33: 24.758 | 60 | 17 | 0 |
8 | 16 | ![]() | ![]() | 01: 33: 38.734 | 60 | 7 | 0 |
9 | 19 | ![]() | ![]() | 01: 33: 42.189 | 60 | 14 | 0 |
10 | 10 | ![]() | ![]() | 01: 33: 42.267 | 60 | 18 | 0 |
11 | 5 | ![]() | ![]() | 01: 33: 47.268 | 60 | 13 | 0 |
12 | 17 | ![]() | ![]() | 01: 33: 47.853 | 60 | 11 | 0 |
13 | 18 | ![]() | ![]() | 01: 33: 50.636 | 60 | 15 | 0 |
14 | 11 | ![]() | ![]() | + 1 vuelta | 59 | 10 | 0 |
15 | 21 | ![]() | ![]() | + 2 vueltas | 58 | 22 | 0 |
16 | 15 | ![]() | ![]() | + 2 vueltas | 58 | 19 | 0 |
DNF | 23 | ![]() | ![]() | Suspensión | 41 | 16 | 0 |
DNF | 1 | ![]() | ![]() | Sistemas de | 35 | 1 | 0 |
DNF | 22 | ![]() | ![]() | Medio eje | 29 | 9 | 0 |
DNF | 20 | ![]() | ![]() | Caja de cambios | 6 | 21 | 0 |
DNF | 14 | ![]() | ![]() | Caja de cambios | 0 | 20 | 0 |
DNS | 3 | ![]() | ![]() | Frenos | 0 | 2 | 0 |
✅ Echa un vistazo Clasificación del campeonato 1999 F1
✅ Echa un vistazo Equipos y controladores 1999 F1
✅ Echa un vistazo Todos los tiempos F1 Drivers Rankings
✅ Echa un vistazo Todos los registros de tiempo F1 Driver
✅ Echa un vistazo Clasificaciones de todos los equipos F1 de tiempo
✅ Mira más publicaciones con temas relacionados: