Resultados 1998 Formula 1 Grand Prix de Argentina

Evento: Gran Premio de Argentina
Pista: Autódromo Oscar Alfredo Gálvez
Clasificación 1998 Argentina F1 GP
P | No | Destornillador | Equipo | Horario | Vueltas | Cuadrícula | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | ![]() | 01: 48: 36.100 | 72 | 2 | 10 |
2 | 8 | ![]() | ![]() | 01: 48: 58.998 | 72 | 3 | 6 |
3 | 4 | ![]() | ![]() | 01: 49: 33.845 | 72 | 4 | 4 |
4 | 6 | ![]() | ![]() | 01: 49: 44.234 | 72 | 8 | 3 |
5 | 14 | ![]() | ![]() | 01: 49: 54.386 | 72 | 11 | 2 |
6 | 7 | ![]() | ![]() | 01: 49: 55.851 | 72 | 1 | 1 |
7 | 5 | ![]() | ![]() | 01: 50: 04.537 | 72 | 10 | 0 |
8 | 9 | ![]() | ![]() | + 1 vuelta | 71 | 9 | 0 |
9 | 2 | ![]() | ![]() | + 1 vuelta | 71 | 6 | 0 |
10 | 18 | ![]() | ![]() | + 2 vueltas | 70 | 14 | 0 |
11 | 12 | ![]() | ![]() | + 2 vueltas | 70 | 16 | 0 |
12 | 21 | ![]() | ![]() | + 2 vueltas | 70 | 13 | 0 |
13 | 22 | ![]() | ![]() | + 3 vueltas | 69 | 19 | 0 |
14 | 20 | ![]() | ![]() | + 4 vueltas | 68 | 21 | 0 |
15 | 11 | ![]() | ![]() | Motor | 65 | 15 | 0 |
DNF | 23 | ![]() | ![]() | Girado | 63 | 20 | 0 |
DNF | 1 | ![]() | ![]() | Colisión | 52 | 7 | 0 |
DNF | 15 | ![]() | ![]() | Colisión | 46 | 12 | 0 |
DNF | 10 | ![]() | ![]() | Suspensión | 22 | 5 | 0 |
DNF | 17 | ![]() | ![]() | Caja de cambios | 18 | 17 | 0 |
DNF | 19 | ![]() | ![]() | Transmisión | 17 | 22 | 0 |
DNF | 16 | ![]() | ![]() | Caja de cambios | 13 | 18 | 0 |
✅ Echa un vistazo Clasificación del campeonato 1998 F1
✅ Echa un vistazo Equipos y controladores 1998 F1
✅ Echa un vistazo Todos los tiempos F1 Drivers Rankings
✅ Echa un vistazo Todos los registros de tiempo F1 Driver
✅ Echa un vistazo Clasificaciones de todos los equipos F1 de tiempo
✅ Mira más publicaciones con temas relacionados: