Resultados 1990 Formula 1 Grand Prix de Mónaco
Evento: Gran Premio de Mónaco
Pista: Circuito de Mónaco
Clasificación 1990 Monaco F1 GP
P | No | Destornillador | Equipo | Hora | Vueltas | Cuadricula | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | 01:52:46.982 | 78 | 1 | 9 |
2 | 4 | Jean alesi | Tyrrell | 01:52:48.069 | 78 | 3 | 6 |
3 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | 01:52:49.055 | 78 | 5 | 4 |
4 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | + 1 vuelta | 77 | 6 | 3 |
5 | 10 | Alex Caffi | Arrows | + 2 vueltas | 76 | 22 | 2 |
6 | 29 | Éric Bernard | Larrousse | + 2 vueltas | 76 | 24 | 1 |
7 | 35 | Gregor Foitek | Oníx | Colisión | 72 | 20 | 0 |
DNF | 11 | Derek Warwick | Team Lotus | Girado | 66 | 13 | 0 |
DNF | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | Batería | 63 | 7 | 0 |
DNF | 24 | Paolo barilla | Minardi | Caja de Cambio | 52 | 19 | 0 |
DNF | 36 | Jyrki Järvilehto | Oníx | Caja de Cambio | 52 | 26 | 0 |
DNF | 26 | Philippe Alliot | Ligier | Caja de Cambio | 47 | 18 | 0 |
DNF | 6 | Riccardo patrese | Williams | Mayorista | 41 | 4 | 0 |
DNF | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | Motor | 38 | 12 | 0 |
DNF | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | Girado | 36 | 21 | 0 |
DNF | 1 | Alain Prost | Ferrari | Batería | 30 | 2 | 0 |
DNF | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | Caja de Cambio | 20 | 16 | 0 |
DNF | 7 | David Brabham | Brabham | Transmisión | 16 | 25 | 0 |
DNF | 16 | Ivan capelli | Leyton House | Frenos | 13 | 23 | 0 |
DNF | 25 | Nicola Larini | Ligier | Diferencial | 12 | 17 | 0 |
DNF | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse | Dirección | 11 | 15 | 0 |
DNF | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | Electricidad | 7 | 8 | 0 |
DNF | 12 | Martin donnelly | Team Lotus | Caja de Cambio | 6 | 11 | 0 |
DNF | 8 | Stefano Modena | Brabham | Transmisión | 3 | 14 | 0 |
DNF | 21 | Emanuele pirro | Dallara | Motor | 0 | 9 | 0 |
DSQ | 20 | Nelson Piquet | Benetton | Empujar Inicio | 34 | 10 | 0 |
DNQ | 9 | Michele Alboreto | Arrows | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNQ | 14 | Olivier Grouillard | Osella | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNQ | 15 | Maurício gugelmin | Leyton House | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNQ | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNPQ | 17 | Gabriele tarquini | AGS | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNPQ | 18 | Yannick Dalmas | AGS | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNPQ | 34 | Claudio Langes | Euro Brun | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNPQ | 31 | Bertrand Gachot | Coloni | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNPQ | 39 | Bruno Giacomelli | Vida | No hay tiempo | 0 | 0 |
✅ Echa un vistazo Clasificación del campeonato 1990 F1
✅ Echa un vistazo Equipos y controladores 1990 F1
✅ Echa un vistazo Todos los tiempos F1 Drivers Rankings
✅ Echa un vistazo Todos los registros de tiempo F1 Driver
✅ Echa un vistazo Clasificaciones de todos los equipos F1 de tiempo
✅ Mira más publicaciones con temas relacionados:
Últimos mensajes comentados de 3.