Resultados 1990 Formula 1 Grand Prix de Brasil
Evento: Gran Premio de Brasil
Pista: Autodromo interlagos
Clasificación 1990 Brazilian F1 GP
P | No | Destornillador | Equipo | Hora | Vueltas | Cuadricula | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 01:37:21.258 | 71 | 6 | 9 |
2 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | 01:37:34.822 | 71 | 2 | 6 |
3 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | 01:37:58.980 | 71 | 1 | 4 |
4 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 01:38:08.524 | 71 | 5 | 3 |
5 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | + 1 vuelta | 70 | 3 | 2 |
6 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | + 1 vuelta | 70 | 13 | 1 |
7 | 4 | Jean alesi | Tyrrell | + 1 vuelta | 70 | 7 | 0 |
8 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | + 1 vuelta | 70 | 19 | 0 |
9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | + 2 vueltas | 69 | 8 | 0 |
10 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | Punción | 68 | 15 | 0 |
11 | 25 | Nicola Larini | Ligier | + 3 vueltas | 68 | 20 | 0 |
12 | 26 | Philippe Alliot | Ligier | + 3 vueltas | 68 | 10 | 0 |
13 | 6 | Riccardo patrese | Williams | Presión del aceite | 65 | 4 | 0 |
14 | 21 | Gianni Morbidelli | Dallara | + 7 vueltas | 64 | 16 | 0 |
DNF | 10 | Alex Caffi | Arrows | Nidada | 49 | 25 | 0 |
DNF | 12 | Martin donnelly | Team Lotus | Girado | 43 | 14 | 0 |
DNF | 8 | Stefano Modena | Brabham | Girado | 39 | 12 | 0 |
DNF | 24 | Paolo barilla | Minardi | Motor | 38 | 17 | 0 |
DNF | 18 | Yannick Dalmas | AGS | Suspensión | 28 | 26 | 0 |
DNF | 11 | Derek Warwick | Team Lotus | Electricidad | 25 | 24 | 0 |
DNF | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse | Suspensión | 24 | 18 | 0 |
DNF | 9 | Michele Alboreto | Arrows | Suspensión | 24 | 23 | 0 |
DNF | 7 | Gregor Foitek | Brabham | Transmisión | 14 | 22 | 0 |
DNF | 29 | Éric Bernard | Larrousse | Caja de Cambio | 13 | 11 | 0 |
DNF | 14 | Olivier Grouillard | Osella | Colisión | 8 | 21 | 0 |
DNF | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | Colisión | 0 | 9 | 0 |
DNQ | 35 | Stefan Johansson | Oníx | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNQ | 36 | Jyrki Järvilehto | Oníx | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNQ | 16 | Ivan capelli | Leyton House | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNQ | 15 | Maurício gugelmin | Leyton House | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNPQ | 17 | Gabriele tarquini | AGS | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNPQ | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNPQ | 31 | Bertrand Gachot | Coloni | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNPQ | 34 | Claudio Langes | Euro Brun | No hay tiempo | 0 | 0 | |
DNPQ | 39 | Gary brabham | Vida | No hay tiempo | 0 | 0 |
✅ Echa un vistazo Clasificación del campeonato 1990 F1
✅ Echa un vistazo Equipos y controladores 1990 F1
✅ Echa un vistazo Todos los tiempos F1 Drivers Rankings
✅ Echa un vistazo Todos los registros de tiempo F1 Driver
✅ Echa un vistazo Clasificaciones de todos los equipos F1 de tiempo
✅ Mira más publicaciones con temas relacionados:
Últimos mensajes comentados de 3.