Resultados del Gran Premio de Rusia de F2014 1
Evento: Gran Premio de Rusia
Pista: Circuito de la calle Sochi
Lewis Hamilton ganó el primer Gran Premio de Fórmula 1 de Rusia. Hizo que pareciera una victoria 31st muy fácil de su carrera.
El conductor de Mercedes casi pierde su pole posición líder en la salida, porque Nico Rosberg tenía más velocidad en la primera curva. Rosberg frenó demasiado tarde para la curva, arruinó sus neumáticos y tuvo que entrar en boxes para conseguir neumáticos nuevos.
Rosberg mostró su habilidad y regresó al segundo lugar durante la carrera con 1 juego de neumáticos menos 1 vuelta. Valterri Bottas sigue actuando y ganó nuevamente el tercer lugar para Williams. Leer completo Informe de la carrera de 2014 Russian F1 GP.
Clasificación 2014 Russian F1 GP
P | No | Destornillador | Equipo | Hora | Vueltas | Cuadricula | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:31:50.744 | 53 | 1 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:32:04.401 | 53 | 2 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 01:32:08.169 | 53 | 3 | 15 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren | 01:32:20.978 | 53 | 4 | 12 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 01:32:44.360 | 53 | 11 | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:32:50.760 | 53 | 7 | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 01:32:52.556 | 53 | 7 | 6 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:32:52.556 | 53 | 10 | 4 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:33:09.621 | 53 | 8 | 2 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 01:33:10.811 | 53 | 12 | 1 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams | 01:33:11.621 | 53 | 18 | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 01:33:12.053 | 53 | 17 | 0 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:33:28.039 | 53 | 9 | 0 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:31:52.658 | 52 | 5 | 0 |
15 | 21 | Esteban gutierrez | Sauber | 01:32:18.536 | 52 | 13 | 0 |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 01:32:35.037 | 52 | 14 | 0 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 01:32:42.112 | 52 | 15 | 0 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 01:33:05.788 | 52 | 20 | 0 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 01:31:55.857 | 51 | 16 | 0 |
DNF | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | Frenos | 21 | 19 | 0 |
DNF | 4 | Max Chilton | Manor | Suspensión | 9 | 21 | 0 |
Notas:
- Nico Hulkenberg (Force India) recibió una penalización de 5 lugares en la parrilla por un cambio de caja de cambios no programado.
- Kevin Magnussen (McLaren) recibió una penalización de 5 lugares en la parrilla por cambio de caja de cambios no programado.
- Max Chilton (Marussia) recibió una penalización de 5 lugares en la parrilla por cambio de caja de cambios no programado.
- Pastor Maldonado (Lotus) recibió una penalización de 5 lugares en la parrilla por cambio de caja de cambios no programado.
- El Pastor Maldonado obtuvo una penalización de 5 place como resto de la penalización de 10-place por cambio de motor en la última ronda
✅ Echa un vistazo Campeonato de pilotos 2014 F1
✅ Echa un vistazo Campeonato de constructores 2014 F1
✅ Echa un vistazo Equipos y controladores 2014 F1
✅ Echa un vistazo Todos los tiempos F1 Drivers Rankings
✅ Echa un vistazo Todos los registros de tiempo F1 Driver
✅ Echa un vistazo Clasificaciones de todos los equipos F1 de tiempo
✅ Mira más publicaciones con temas relacionados: