Gran Premio de Malasia 2014 F1 Resultados de la Carrera

Evento: Gran Premio de Malasia
Pista: Circuito Internacional de Sepang
Clima: Seco
La segunda carrera de Fórmula 2014 de la temporada 1 la gana Lewis Hamilton con su Mercedes F1 equipo. Es su cuarta victoria de una F1 Carrera del Gran Premio y 15ª victoria de Mercedes F1 .
Al principio, todos los coches salieron hacia las dos primeras curvas. F1 Los coches pasaron por la primera zona estrecha sin sufrir daños. En la curva 4 se produjo una colisión entre el Lotus de Pastor Maldonado y el Caterham de Marcus Ericsson, que hicieron un trompo.
En la segunda vuelta, Kevin Magnussen (McLaren) golpea el neumático trasero derecho de Kimi Raikkonen (Ferrari) con su alerón delantero y le provoca un pinchazo. Raikkonen llegó a los boxes, pero tenía una gran diferencia con sus competidores. Magnussen recibió una penalización de 5 segundos por detener y continuar por causar una colisión.
En la vuelta 35, Kimi Raikkonen le dijo a su equipo a través de la radio que comenzó a llover en la parte posterior del circuito.
Drama nuevamente para Daniel Ricciardo durante su 2nd parada en boxes cuando su frente izquierdo no estaba ajustado correctamente. En su vuelta, su alerón delantero se rompió y tuvo que ser reemplazado. Debido a esto, cayó de 4th a 16th y último lugar.
Lea más en nuestro 2014 Malasia F1 informe de carrera.
Clasificación 2014 de Malasia F1 GP
P | No | Destornillador | Equipo | Hora | Vueltas | Cuadricula | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() | ![]() | 01:40:25.974 | 56 | 1 | 25 |
2 | 6 | ![]() | ![]() | 01:40:43.287 | 56 | 3 | 18 |
3 | 1 | ![]() | ![]() | 01:40:50.508 | 56 | 2 | 15 |
4 | 14 | ![]() | ![]() | 01:41:01.966 | 56 | 4 | 12 |
5 | 27 | ![]() | ![]() | 01:41:13.173 | 56 | 7 | 10 |
6 | 22 | ![]() | ![]() | 01:41:49.665 | 56 | 10 | 8 |
7 | 19 | ![]() | ![]() | 01:41:51.050 | 56 | 13 | 6 |
8 | 77 | ![]() | ![]() | 01:41:51.511 | 56 | 15 | 4 |
9 | 20 | ![]() | ![]() | 01:40:28.365 | 56 | 8 | 2 |
10 | 26 | ![]() | ![]() | 01:40:55.334 | 56 | 11 | 1 |
11 | 8 | ![]() | ![]() | 01:40:57.536 | 56 | 16 | 0 |
12 | 7 | ![]() | ![]() | 01:40:57.674 | 56 | 6 | 0 |
13 | 10 | ![]() | ![]() | 01:41:37.748 | 56 | 20 | 0 |
14 | 9 | ![]() | ![]() | 01:40:37.511 | 56 | 22 | 0 |
15 | 4 | ![]() | ![]() | 01:40:37.641 | 56 | 21 | 0 |
DNF | 3 | ![]() | ![]() | Profesional jubilado | 51 | 5 | 0 |
DNF | 21 | ![]() | ![]() | Caja de Cambio | 34 | 12 | 0 |
DNF | 99 | ![]() | ![]() | Unidad de poder | 31 | 18 | 0 |
DNF | 25 | ![]() | ![]() | Turbo | 17 | 9 | 0 |
DNF | 17 | ![]() | ![]() | Accidente | 7 | 19 | 0 |
DNF | 13 | ![]() | ![]() | Unidad de poder | 6 | 17 | 0 |
DNS | 11 | ![]() | ![]() | Caja de Cambio | 0 | 14 | 0 |
Notas:
- Sergio Pérez (Force India) no comenzó la carrera.
- Valtteri Bottas (Williams) calificó 15th pero fue penalizado con tres lugares en la parrilla debido a impedimentos durante la calificación.
✅ Echa un vistazo 2014 F1 campeonato de pilotos
✅ Echa un vistazo 2014 F1 campeonato de constructores
✅ Echa un vistazo 2014 F1 Equipos y pilotos
✅ Echa un vistazo Todo el tiempo F1 Clasificación de pilotos
✅ Echa un vistazo Todo el tiempo F1 Registros del conductor
✅ Echa un vistazo Todo el tiempo F1 Clasificaciones de equipos
✅ Mira más publicaciones con temas relacionados:
Últimos mensajes comentados de 3.