Resultados del Gran Premio de Bélgica de F2014 F1 XNUMX

Evento: Gran Premio de Bélgica
Pista: Spa Francorchamps
Daniel Ricciardo condujo una carrera magnífica y ganó su tercer Gran Premio de su carrera en F1 en Bélgica en una carrera emocionante. La carrera se llevó a cabo en condiciones secas.
El segundo clasificado, Nico Rosberg, rozó el neumático trasero izquierdo en la primera vuelta con el alerón delantero de su compañero de equipo en Mercedes Lewis Hamilton y le provocó un pinchazo. Hamilton tuvo que conseguir un neumático nuevo y no pudo motivarse para terminar. Se retiró en la vuelta 40 con un "fallo técnico".
La batalla por el tercer puesto fue bastante entretenida entre Bottas, Raikkonen Magnussen, Vettel, Alonso y Button. Al final, Bottas volvió a conseguir su cuarto podio para Williams en 3. Lea más en nuestro Reporte de la carrera belga F1 GP.
Clasificación 2014 Bélgica F1 GP
P | No | Destornillador | Nuestro equipo | Horario | Vueltas | Cuadrícula | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | ![]() | 01: 24: 36.556 | 44 | 5 | 25 |
2 | 6 | ![]() | ![]() | 01: 24: 39.939 | 44 | 1 | 18 |
3 | 77 | ![]() | ![]() | 01: 25: 04.588 | 44 | 6 | 15 |
4 | 7 | ![]() | ![]() | 01: 25: 13.371 | 44 | 8 | 12 |
5 | 1 | ![]() | ![]() | 01: 25: 28.752 | 44 | 3 | 10 |
6 | 22 | ![]() | ![]() | 01: 25: 31.136 | 44 | 10 | 8 |
7 | 14 | ![]() | ![]() | 01: 25: 37.718 | 44 | 4 | 6 |
8 | 11 | ![]() | ![]() | 01: 25: 40.849 | 44 | 13 | 4 |
9 | 26 | ![]() | ![]() | 01: 25: 41.903 | 44 | 11 | 2 |
10 | 27 | ![]() | ![]() | 01: 25: 42.253 | 44 | 18 | 1 |
11 | 25 | ![]() | ![]() | 01: 25: 48.476 | 44 | 12 | 0 |
12 | 20 | ![]() | ![]() | 01: 25: 50.818 | 44 | 7 | 0 |
13 | 19 | ![]() | ![]() | 01: 25: 52.531 | 44 | 9 | 0 |
14 | 99 | ![]() | ![]() | 01: 25: 59.003 | 44 | 14 | 0 |
15 | 21 | ![]() | ![]() | 01: 26: 07.381 | 44 | 20 | 0 |
16 | 4 | ![]() | ![]() | 01: 25: 38.307 | 43 | 19 | 0 |
17 | 9 | ![]() | ![]() | 01: 25: 38.973 | 43 | 22 | 0 |
18 | 17 | ![]() | ![]() | Caja de cambios | 39 | 16 | 0 |
DNF | 44 | ![]() | ![]() | Daños por colisión | 38 | 2 | 0 |
DNF | 8 | ![]() | ![]() | Unidad de poder | 33 | 15 | 0 |
DNF | 13 | ![]() | ![]() | Agotar | 1 | 17 | 0 |
DNF | 45 | ![]() | ![]() | Motor | 1 | 21 | 0 |
Nota:
- Kevin Magnussen (McLaren) originalmente terminó sexto pero recibió una penalización de 20 segundos por forzar a Fernando Alonso (Ferrari) a salir de la pista.
✅ Echa un vistazo Campeonato de pilotos 2014 F1
✅ Echa un vistazo Campeonato de constructores 2014 F1
✅ Echa un vistazo Equipos y controladores 2014 F1
✅ Echa un vistazo Todos los tiempos F1 Drivers Rankings
✅ Echa un vistazo Todos los registros de tiempo F1 Driver
✅ Echa un vistazo Clasificaciones de todos los equipos F1 de tiempo
✅ Mira más publicaciones con temas relacionados: