GP de F2022 de Francia 1 | Sentimientos encontrados en Le Castellet
Sentimientos encontrados para la Scuderia Ferrari al final del Gran Premio de Francia. Por un lado, Carlos Sainz dio un gran espectáculo, pasando del puesto 19 al quinto, pero en...
| |
---|---|
Gran Premio nr: | 12 | Avance de carrera 2022 |
Fecha: | 24 de Julio 2022 |
Pista: | Circuito Paul Ricard |
Distancia de vuelta: | 5.842 kilometros |
Vueltas totales: | 52 |
Distancia: | 303.784 kilometros |
Compuestos de neumáticos: | ⚪ Duro C2, 🟡 Medio C3, 🔴 Suave C4 |
2022 Calendario de eventos de F1 GP de Francia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Parte | Ubicación | CET | UK | LA | Tokio |
Julio 22nd | FP1 FP2 | 14:00 17:00 | 14:00 17:00 | 13:00 16:00 | 05:00 08:00 | 21:00 00:00 |
Julio 23rd | FP3 Que | 13:00 16:00 | 13:00 16:00 | 12:00 15:00 | 04:00 07:00 | 20:00 23:00 |
Julio 24 | Cuadrícula Carrera | 15:00 | 15:00 | 14:00 | 06:00 | 22:00 |
Entradas F1 Gran Premio de Francia |
Destornillador | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | FL | Cuadrícula prom. | Pos Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2.7 | 5.3 | 98 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | 4 | 3.0 | 3.5 | 81 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5.5 | 8.5 | 48 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3.0 | 3.1 | 44 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3.0 | 3.0 | 44 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7.3 | 7.2 | 41 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3.8 | 3.2 | 92 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.8 | 2.0 | 81 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.3 | 7.3 | 29 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.1 | 9.7 | 26 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8.0 | 13.0 | 26 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3.9 | 6.7 | 24 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.4 | 8.6 | 22 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.3 | 8.2 | 20 |
15 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8.0 | 5.2 | 64 |
16 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6.7 | 7.6 | 28 |
17 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6.6 | 7.8 | 37 |
18 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.8 | 8.5 | 41 |
19 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5.7 | 6.2 | 24 |
20 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | 8.7 | 24 |
21 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.4 | 6.0 | 31 |
22 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.9 | 8.1 | 19 |
23 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.8 | 9.2 | 15 |
24 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.3 | 4.7 | 10 |
25 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6.6 | 7.2 | 30 |
26 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.4 | 8.5 | 23 |
27 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.2 | 11.8 | 17 |
28 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 5.6 | 14 |
29 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.8 | 13.3 | 14 |
30 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 | 9.3 | 12 |
31 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 11.5 | 9 |
32 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.8 | 15.5 | 9 |
33 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 15.2 | 8 |
34 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7.8 | 6.9 | 21 |
35 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9.7 | 10.4 | 19 |
36 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.8 | 4.8 | 15 |
37 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 2.0 | 12 |
38 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.7 | 12.4 | 20 |
39 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.4 | 6.8 | 19 |
40 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.3 | 13.0 | 13 |
41 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.4 | 13.1 | 13 |
42 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.4 | 7.8 | 12 |
43 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.6 | 11.3 | 12 |
44 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.7 | 7.5 | 12 |
45 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 11.8 | 11 |
46 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10.1 | 10.9 | 10 |
47 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.8 | 9.8 | 7 |
48 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 6.8 | 36 |
49 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 9.4 | 16 |
50 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.3 | 9.8 | 14 |
51 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.3 | 8.6 | 13 |
52 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.6 | 9.8 | 12 |
53 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4.8 | 10 |
54 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 12.5 | 9 |
55 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 11.7 | 8 |
56 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 10.5 | 7 |
57 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.9 | 13.7 | 7 |
58 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 6 |
59 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 6 |
60 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 6 |
61 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 10.5 | 6 |
62 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 8.5 | 6 |
63 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 14.0 | 6 |
64 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 9.6 | 6 |
65 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9.2 | 9.2 | 21 |
66 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 9.3 | 27 |
67 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.4 | 10.8 | 18 |
68 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.8 | 12.3 | 16 |
69 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 11.3 | 15 |
70 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 15 |
71 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.9 | 10.7 | 14 |
72 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 13.3 | 12 |
73 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | 8.0 | 10 |
74 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 12.3 | 9 |
75 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 7.3 | 6 |
76 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 11.4 | 6 |
77 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.3 | 11.1 | 6 |
78 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 10.7 | 6 |
79 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | 14.9 | 5 |
80 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.8 | 13.2 | 5 |
81 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 8.0 | 4 |
82 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 14.0 | 4 |
83 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 11.3 | 4 |
84 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.4 | 8.3 | 4 |
85 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.8 | 13.1 | 4 |
86 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.3 | 13.2 | 4 |
87 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 7.5 | 23 |
88 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 8.4 | 23 |
89 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7.5 | 22 |
90 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 7.0 | 18 |
91 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 11 |
92 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 9 |
93 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 12.2 | 9 |
94 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 13.7 | 8 |
95 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.3 | 8 |
96 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 12.3 | 7 |
97 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 8.5 | 6 |
98 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 10.1 | 6 |
99 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10.4 | 6 |
100 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9.5 | 5 |
Equipo | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | FL | Cuadrícula prom. | Pos Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 16 | 14 | 20 | 34 | 18 | 16 | 6.4 | 8.6 | 426 |
2 | ![]() | 36 | 8 | 10 | 3 | 14 | 10 | 9 | 8.4 | 8.4 | 184 |
3 | ![]() | 37 | 7 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11.3 | 11.3 | 120 |
4 | ![]() | 45 | 5 | 7 | 10 | 19 | 4 | 10 | 7.7 | 8.7 | 226 |
5 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5.3 | 7.5 | 116 |
6 | ![]() | 29 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 10.4 | 11.2 | 97 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2.8 | 3.5 | 152 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.3 | 11.7 | 32 |
9 | ![]() | 28 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15.2 | 12.5 | 54 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7.9 | 7.5 | 124 |
11 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8.5 | 11.4 | 45 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12.3 | 11.6 | 45 |
13 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11.8 | 11.0 | 35 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4.9 | 5.3 | 27 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.4 | 11.6 | 16 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 13.1 | 16 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 1.0 | 9 |
18 | ![]() | 19 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10.8 | 12.0 | 32 |
19 | ![]() | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 12.8 | 21 |
20 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.6 | 15.4 | 9 |
21 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.7 | 14.0 | 7 |
22 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 13.5 | 6 |
23 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 12.4 | 6 |
24 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 15.6 | 6 |
25 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 11.0 | 18 |
26 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 13.5 | 4 |
27 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 16.3 | 4 |
28 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.0 | 16 |
29 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7.7 | 14 |
30 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 13.0 | 12 |
31 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.8 | 8 |
32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 7 |
33 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.0 | 7 |
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.8 | 6 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 14.0 | 5 |
36 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 10.0 | 4 |
37 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.0 | 3 |
38 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 12.9 | 3 |
39 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12.3 | 3 |
40 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 5.0 | 2 |
41 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.0 | 2 |
42 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 8.3 | 2 |
43 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 9.3 | 2 |
44 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 14.5 | 2 |
45 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 16.5 | 2 |
46 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.0 | 1 |
47 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 1 |
48 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 12.5 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 15.5 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 20.5 | 0 |
Sentimientos encontrados para la Scuderia Ferrari al final del Gran Premio de Francia. Por un lado, Carlos Sainz dio un gran espectáculo, pasando del puesto 19 al quinto, pero en...
Vuelve a ver el Gran Premio de Francia de 2022, ronda 12 de la temporada de Fórmula 2022 de 1 en 1:25 min. Por favor comparte esto en las redes sociales
Los sensores y los datos juegan un papel vital en la F1, pero ¿cuántos hay y dónde están instalados? Únase a John Bradbury, electricista de automóviles de Sebastian Vettel, y descubra más a medida que...
Fotos de fondo de pantalla del Gran Premio de Francia de F2022 de 1 conducido en el circuito de Paul Ricard. Max Verstappen ganó este GP con el Red Bull RB18 el 24 de julio de 2022. ✅ Echa un vistazo..
25 de julio: Max Verstappen pudo extender su campeonato por 25 puntos sobre Charles Leclerc ayer. los Red Bull el piloto ahora lidera el campeonato de pilotos de F2022 de 1 por un ..
25 de julio: el promotor del GP de Francia, Christian Estrosi, insiste en que "no se resigna" a que la carrera se elimine del calendario de Fórmula 1 para 2023. Aunque el jefe del GP de Francia y alcalde de ...
25 de julio: incluso los rivales más cercanos de Ferrari y Charles Leclerc lamentaron el accidente del domingo que arruinó un emocionante enfrentamiento con el líder del campeonato, Max Verstappen. El nacido en Mónaco..
El GP de Francia parecía ser otra batalla épica Leclerc-Verstappen de las que han caracterizado la temporada 2022 de F1: Charles lideró desde el pole y soportó la primera vuelta..
Evento: Gran Premio de F1 de Francia Pista: Circuito Paul Ricard Clima: seco 30.4-29.1 °C Asfalto: seco 51.1-56.8 °C Humedad: 43-54 % Viento: 2.0 m/s SE Presión: 968.0 bar Max..
El piloto del Ferrari número 16 - Charles Leclerc - tomó el 16 pole de su carrera durante la clasificación para el GP de Francia en Ricard, igualando el récord del mundo reinante.