Yves Giraud Cabantous F1 estadísticas e información
Nombre | Yves Giraud Cabantous |
País | Francia |
Lugar de nacimiento | Saint-Gaudens |
Fecha de nacimiento | Oct 8th 1904 |
Fecha de muerte | Mar 30th 1973 - 68 años |
Entradas de temporada | 4 |
Número de coche | 30 |
Primera carrera | 1950 British F1 GP |
Última carrera | 1953 Italian F1 GP |
Mejor calificacion | 5th - 1950 F1 GP en francés |
Mejor resultado | 4th - 1950 British F1 GP |
Yves Giraud Cabantous F1 Estadísticas | |
Inscripciones al Gran Premio | 13 |
Comienza el Gran Premio | 13 |
Puntos totales | 5.00 |
Promedio Puntos por médico de cabecera | 0.38 |
Victorias del Gran Premio | 0 |
Pole posiciones | 0 |
Promedio Cuadrícula GP | 12.0 |
podios de GP | 0 |
Vueltas más rápidas del GP | 0 |
Finalización de puntos GP | N/A |
Promedio Posición del médico de cabecera | 8.9 |
Jubilaciones de médicos de cabecera | N/A |
Abandonos del GP | N/A |
Vueltas totales de GP | 522 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final Yves Giraud Cabantous
1950 | 1951 | 1952 | 1953 |
---|---|---|---|
16 | 15 | 67 | 70 |
Yves Giraud Cabantous F1 Resumen de temporadas
Año | Equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | HWM | Alta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0.00 | 0 |
1952 | HWM | Alta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0.00 | 0 |
1951 | Talbot-Lago | Talbot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0.33 | 2 |
1950 | Talbot-Lago | Talbot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0.75 | 3 |
Carreras
Yves Giraud Cabantous F1 GP Clasificaciones de carrera
4 | 1 vez |
5 | 1 vez |
7 | 1 vez |
8 | 2 veces |
10 | 1 vez |
14 | 1 vez |
15 | 1 vez |
DNF | 5 veces |
Resultados de la carrera Yves Giraud Cabantous F1 GP
Año | Raza | No | Equipo | Motor | Cuadricula | Pos | Profesional jubilado | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1953 | 1953 Italian F1 GP | 16 | HWM | Alta | 28 | 15 | 0 | |
12 | 1953 | 1953 F1 GP en francés | 30 | HWM | Alta | 18 | 14 | 0 | |
11 | 1952 | 1952 F1 GP en francés | 24 | HWM | Alta | 10 | 10 | 0 | |
10 | 1951 | 1951 español F1 GP | 32 | Talbot-Lago | Talbot | 14 | DNF | Accidente | 0 |
9 | 1951 | 1951 Italian F1 GP | 24 | Talbot-Lago | Talbot | 14 | 8 | 0 | |
8 | 1951 | 1951 alemán F1 GP | 87 | Talbot-Lago | Talbot | 11 | DNF | Accidente | 0 |
7 | 1951 | 1951 F1 GP en francés | 46 | Talbot-Lago | Talbot | 11 | 7 | 0 | |
6 | 1951 | 1951 GP F1 belga | 22 | Talbot-Lago | Talbot | 8 | 5 | 2 | |
5 | 1951 | 1951 F1 GP de Suiza | 6 | Talbot-Lago | Talbot | 15 | DNF | Ignición | 0 |
4 | 1950 | 1950 F1 GP en francés | 18 | Talbot-Lago | Talbot | 5 | 8 | 0 | |
3 | 1950 | 1950 GP F1 belga | 18 | Talbot-Lago | Talbot | 9 | DNF | Tubería de petróleo | 0 |
2 | 1950 | 1950 F1 GP de Suiza | 6 | Talbot-Lago | Talbot | 7 | DNF | Accidente | 0 |
1 | 1950 | 1950 British F1 GP | 14 | Talbot-Lago | Talbot | 6 | 4 | 3 |
Comparación
Yves Giraud compañero de equipo Cabantous Comparación
Año | Equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Talbot-Lago | Charles Pozzi | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eugène Chaboud | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Eugène Martin | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Harry Schell | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnny claes | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
Louis Rosier | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
Philippe Étancelin | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
Pierre Levegh | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Raymond Sommer | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1951 | Talbot-Lago | André Pilette | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Duncan Hamilton | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Eugène Chaboud | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Georges Grignard | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Guy Mairesse | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Henri Louveau | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jacques Swaters | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Johnny claes | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
José Froilán González | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Louis Chiron | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
Louis Rosier | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||
Philippe Étancelin | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
Pierre Levegh | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
1952 | HWM | Lance Macklin | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Peter Collins | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1953 | HWM | John Fitch | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lance Macklin | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Peter Collins | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos Comentarios