Estadísticas e información de Tony Bettenhausen F1
Nombre | Tony Bettenhausen |
País | Estados Unidos |
Lugar de nacimiento | Parque Tinley, Illinois |
Fecha de nacimiento | Sep 12th 1916 |
Fecha de muerte | Mayo 12th 1961 - 44 años |
Entradas de temporada | 11 |
Número de coche | 2 |
Primera carrera | 1950 Indianapolis 500 |
Última carrera | 1960 Indianapolis 500 |
Mejor calificacion | 2nd - 1955 Indianapolis 500 |
Mejor resultado | 2nd - 1955 Indianapolis 500 |
Tony Bettenhausen F1 Estadísticas | |
Inscripciones al Gran Premio | 11 |
Comienza el Gran Premio | 11 |
Puntos totales | 11.00 |
Promedio Puntos por médico de cabecera | 1.00 |
Victorias del Gran Premio | 0 |
Pole posiciones | 0 |
Arranques de primera fila | N/A |
Promedio Cuadrícula GP | 12.5 |
podios de GP | N/A |
Vueltas más rápidas del GP | N/A |
Finalización de puntos GP | N/A |
Promedio Posición del médico de cabecera | 14.8 |
Jubilaciones de médicos de cabecera | N/A |
Abandonos del GP | 0 |
Vueltas totales de GP | 2.014 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final Tony Bettenhausen
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 63rd | 73rd | 75 | 72nd | 16 | 55 | 48 | 16 | 15 |
1960 | |||||||||
50 |
Tony Bettenhausen F1 Resumen de temporadas
Año | Equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Watson | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0.00 | 0 |
1959 | Epperly | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 3.00 | 3 |
1958 | Epperly | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 4.00 | 4 |
1957 | Kurtis Kraft | Novi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0.00 | 0 |
1956 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0.00 | 0 |
1955 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 3.00 | 3 |
1954 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0.00 | 0 |
1953 | Kuzma | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0.00 | 0 |
1952 | Deidt | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.00 | 0 |
1951 | Deidt | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0.00 | 0 |
1950 |
Deidt Kurtis Kraft |
Offenhauser Offenhauser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0.50 | 1 |
Carreras
Tony Bettenhausen Clasificaciones de carreras F1 GP
2nd | 1 vez |
4 | 2 veces |
5 | 1 vez |
9 | 2 veces |
15 | 2 veces |
22nd | 1 vez |
23rd | 1 vez |
24 | 1 vez |
29 | 1 vez |
31 | 1 vez |
Resultados de la carrera de Tony Bettenhausen F1 GP
Año | Raza | No | Equipo | Motor | Cuadricula | Pos | Profesional jubilado | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1960 | 1960 Indianapolis 500 | 2 | Watson | Offenhauser | 18 | 23 | Motor | 0 |
12 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 1 | Epperly | Offenhauser | 15 | 4 | 3 | |
11 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 33 | Epperly | Offenhauser | 9 | 4 | 4 | |
10 | 1957 | 1957 Indianapolis 500 | 27 | Kurtis Kraft | Novi | 22 | 15 | 0 | |
9 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 99 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 5 | 22 | Accidente | 0 |
8 | 1955 | 1955 Indianapolis 500 | 10 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 2 | 2 | 3 | |
7 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 16 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 8 | 15 | 0 | |
6 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 10 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 21 | 29 | Rodamiento de rueda | 0 |
5 | 1953 | 1953 Indianapolis 500 | 98 | Kuzma | Offenhauser | 6 | 9 | Accidente | 0 |
4 | 1952 | 1952 Indianapolis 500 | 27 | Deidt | Offenhauser | 30 | 24 | Presión del aceite | 0 |
3 | 1951 | 1951 Indianapolis 500 | 5 | Deidt | Offenhauser | 9 | 9 | Girado | 0 |
2 | 1950 | 1950 Indianapolis 500 | 14 | Deidt | Offenhauser | 8 | 31 | Rodamiento de rueda | 0 |
1 | 1950 | 1950 Indianapolis 500 | 17 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 9 | 5 | 1 |
Podios
Tony Bettenhausen Podium F1 Acabados
Año | Raza | No | Equipo | Motor | Cuadricula | Pos | Profesional jubilado | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1955 | 1955 Indianapolis 500 | 10 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 2 | 2 | 3 |
Comparación
Tony Bettenhausen Compañero de equipo Comparación
Año | Equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Deidt | Bill Holland | 31 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mauri Rose | 31 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Kurtis Kraft | Cecil Green | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Duque dinsmore | 5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jerry hoyt | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Jackson | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny McDowell | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Joie Chitwood | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mack Hellings | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat Flaherty | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Walt Brown | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Walt Faulkner | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1951 | Deidt | Duane carter | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mack Hellings | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Mauri Rose | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1953 | Kuzma | Bob Sweikert | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chuck Stevenson | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Gene Hartley | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Manny ayulo | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pat Flaherty | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Cruz del arte | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Bill Homeier | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Bill Vukovich | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Bob Sweikert | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Duane carter | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
Ernie McCoy | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Frank armi | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Fred Agabashian | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Gene Hartley | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
George Fonder | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Jack McGrath | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Jerry hoyt | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
Jim Rathmann | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
Jimmy Davies | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Jimmy Jackson | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
Larry crockett | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Martehall Teague | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Mike Nazaruk | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Pat Flaherty | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Pat O'Connor | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Paul russo | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Sam Hanks | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
Troy Ruttman | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
1955 | Kurtis Kraft | Al herman | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Keller | 2 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Andy Linden | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Cruz del arte | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Homeier | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Vukovich | 2 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Sweikert | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Cal Niday | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Chuck Weyant | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ed elisian | 2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack McGrath | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Davies | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny boyd | 2 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat Flaherty | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Paul russo | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ray Crawford | 2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Walt Faulkner | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1956 | Kurtis Kraft | Al herman | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Keller | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Andy Linden | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Christie | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Bob Veith | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Dick Rathmann | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Duque dinsmore | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ed elisian | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Eddie russo | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jack Turner | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jim Rathmann | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnnie tolan | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnny boyd | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Keith Andrews | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul russo | 22 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ray Crawford | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Troy Ruttman | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1957 | Kurtis Kraft | Al Keller | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andy Linden | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Cheesbourg | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Christie | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Don edmunds | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Don freeland | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ed elisian | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie russo | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Elmer george | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack Turner | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Reece | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie tolan | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny boyd | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Martehall Teague | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Mike Magill | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul russo | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1958 | Epperly | George Amick | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jim Rathmann | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Bryan | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1959 | Epperly | Jimmy Bryan | 4 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Johnny boyd | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Goldsmith | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1960 | Watson | Chuck Stevenson | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dick Rathmann | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jim Rathmann | 23 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Len sutton | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lloyd Ruby | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Rodger Ward | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Troy Ruttman | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos Comentarios