Estadísticas e información de Roberto Moreno F1

Nombre Roberto Moreno
País Brasil Brasil
Lugar de nacimiento Rio de Janeiro
Fecha de nacimiento Feb 11th 1959 - 64 años
Entradas de temporada 7
Número de coche 22
Primera carrera 1987 japonés F1 GP
Última carrera 1995 Australian F1 GP
Mejor calificacion 0th - 1990 Mexican F1 GP
Mejor resultado 2th - 1990 japonés F1 GP
Primer podio 1990 japonés F1 GP
Último podio 1990 japonés F1 GP

Roberto Moreno F1 Estadísticas

Entradas de carrera 73
Inicio de carrera 43
Victorias de carrera 0
Pole posiciones 0
Vueltas rápidas N/A
Podios N/A
Acabados de puntos N/A
Jubilaciones N/A
Puntos totales 15
Vueltas totales 1.746



Estaciones

 

Resultados del Campeonato Final Roberto Moreno

1982198719891990199119921995
372142nd11103430

 

Roberto Moreno Resumen de temporadas F1

Año Equipo Motor GP 1 2nd 3rd Vaina Pole Vueltas FL Pts prom. Puntos
1995 Italia Forti Ford 17 0 0 0 0 0 645 0 0.00 0
1992 Italia Andrea Moda Judd 1 0 0 0 0 0 11 0 0.00 0
1991 Italia Benetton
Irlanda Jordania
Italia Minardi
Ford
Ford
Ferrari
14 0 0 0 0 0 659 1 0.57 8
1990 Italia Benetton
Italia Euro Brun
Ford
Judd
5 0 1 0 1 0 200 0 1.20 6
1989 Italia Coloni Ford 4 0 0 0 0 0 114 0 0.00 0
1987 Francia AGS Ford 2 0 0 0 0 0 117 0 0.50 1

Carreras

 

Roberto Moreno Clasificaciones de carreras F1 GP

21 vez
42 veces
51 vez
61 vez
72 veces
82 veces
101 vez
132 veces
141 vez
163 veces
171 vez
DNF23 veces
DSQ1 vez
NC2 veces
DNPQ20 veces
DNQ10 veces

 

Resultados de la carrera Roberto Moreno F1 GP

Año Carrera No Equipo Motor Cuadrícula Pos Jubilada PT
73 1995 1995 Australian F1 GP 22 Forti Ford 20 DNF Girado 0
72 1995 1995 japonés F1 GP 22 Forti Ford 21 DNF Caja de cambios 0
71 1995 1995 Pacífico F1 GP 22 Forti Ford 22 16 0
70 1995 1995 F1 GP de Europa 22 Forti Ford 23 DNF Medio eje 0
69 1995 1995 portugués F1 GP 22 Forti Ford 23 17 0
68 1995 1995 Italian F1 GP 22 Forti Ford 22 DNF Accidente 0
67 1995 1995 GP F1 belga 22 Forti Ford 22 14 0
66 1995 1995 húngaro F1 GP 22 Forti Ford 21 DNF Caja de cambios 0
65 1995 1995 alemán F1 GP 22 Forti Ford 22 DNF Medio eje 0
64 1995 1995 British F1 GP 22 Forti Ford 22 DNF Motor 0
63 1995 1995 F1 GP en francés 22 Forti Ford 24 16 0
62 1995 1995 Canadian F1 GP 22 Forti Ford 23 DNF Sistema de combustible 0
61 1995 1995 Monaco F1 GP 22 Forti Ford 24 DNF Frenos 0
60 1995 1995 español F1 GP 22 Forti Ford 25 DNF Calentamiento excesivo 0
59 1995 GP de San Marino de F1995 de 1 22 Forti Ford 25 NC No clasificado 0
58 1995 1995 F1 GP de Argentina 22 Forti Ford 24 NC No clasificado 0
57 1995 1995 GP brasileño F1 22 Forti Ford 23 DNF Girado 0
56 1992 1992 GP F1 belga 34 Andrea Moda Judd 0 DNQ No hay tiempo 0
55 1992 1992 húngaro F1 GP 34 Andrea Moda Judd 0 DNQ No hay tiempo 0
54 1992 1992 alemán F1 GP 34 Andrea Moda Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
53 1992 1992 British F1 GP 34 Andrea Moda Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
52 1992 1992 Canadian F1 GP 34 Andrea Moda Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
51 1992 1992 Monaco F1 GP 34 Andrea Moda Judd 26 DNF Motor 0
50 1992 Gran Premio de San Marino 34 Andrea Moda Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
49 1992 1992 español F1 GP 34 Andrea Moda Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
48 1992 1992 GP brasileño F1 34 Andrea Moda Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
47 1991 1991 Australian F1 GP 24 Minardi Ferrari 18 16 0
46 1991 1991 portugués F1 GP 32 Jordania Ford 21 10 0
45 1991 1991 Italian F1 GP 32 Jordania Ford 9 DNF Girado 0
44 1991 1991 GP F1 belga 19 Benetton Ford 8 4 3
43 1991 1991 húngaro F1 GP 19 Benetton Ford 15 8 0
42 1991 1991 alemán F1 GP 19 Benetton Ford 9 8 0
41 1991 1991 British F1 GP 19 Benetton Ford 7 DNF Caja de cambios 0
40 1991 Gran Premio de Francia 19 Benetton Ford 8 DNF Físico 0
39 1991 1991 Mexican F1 GP 19 Benetton Ford 9 5 2
38 1991 1991 Canadian F1 GP 19 Benetton Ford 5 DNF Suspensión 0
37 1991 1991 Monaco F1 GP 19 Benetton Ford 8 4 3
36 1991 GP de San Marino de F1991 de 1 19 Benetton Ford 13 13 Motor 0
35 1991 1991 GP brasileño F1 19 Benetton Ford 14 7 0
34 1991 1991 Estados Unidos F1 GP 19 Benetton Ford 8 DNF Colisión 0
33 1990 1990 Australian F1 GP 19 Benetton Ford 8 7 0
32 1990 1990 japonés F1 GP 19 Benetton Ford 8 2 6
31 1990 1990 español F1 GP 33 Euro Brun Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
30 1990 1990 portugués F1 GP 33 Euro Brun Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
29 1990 1990 Italian F1 GP 33 Euro Brun Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
28 1990 1990 GP F1 belga 33 Euro Brun Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
27 1990 1990 húngaro F1 GP 33 Euro Brun Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
26 1990 1990 alemán F1 GP 33 Euro Brun Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
25 1990 1990 British F1 GP 33 Euro Brun Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
24 1990 1990 F1 GP en francés 33 Euro Brun Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
23 1990 1990 Mexican F1 GP 33 Euro Brun Judd 0 DSQ Empujar Inicio 0
22 1990 1990 Canadian F1 GP 33 Euro Brun Judd 0 DNQ No hay tiempo 0
21 1990 1990 Monaco F1 GP 33 Euro Brun Judd 0 DNQ No hay tiempo 0
20 1990 GP de San Marino de F1990 de 1 33 Euro Brun Judd 24 DNF acelerador 0
19 1990 1990 GP brasileño F1 33 Euro Brun Judd 0 DNPQ No hay tiempo 0
18 1990 1990 Estados Unidos F1 GP 33 Euro Brun Judd 16 13 0
17 1989 1989 español F1 GP 31 Coloni Ford 0 DNPQ No hay tiempo 0
16 1989 1989 portugués F1 GP 31 Coloni Ford 15 DNF Electricidad 0
15 1989 1989 Italian F1 GP 31 Coloni Ford 0 DNPQ No hay tiempo 0
14 1989 1989 GP F1 belga 31 Coloni Ford 0 DNPQ No hay tiempo 0
13 1989 1989 húngaro F1 GP 31 Coloni Ford 0 DNPQ No hay tiempo 0
12 1989 1989 alemán F1 GP 31 Coloni Ford 0 DNPQ No hay tiempo 0
11 1989 1989 British F1 GP 31 Coloni Ford 23 DNF Caja de cambios 0
10 1989 1989 F1 GP en francés 31 Coloni Ford 0 DNQ No hay tiempo 0
9 1989 1989 Canadian F1 GP 31 Coloni Ford 26 DNF Diferencial 0
8 1989 1989 Estados Unidos F1 GP 31 Coloni Ford 0 DNQ No hay tiempo 0
7 1989 1989 Mexican F1 GP 31 Coloni Ford 0 DNQ No hay tiempo 0
6 1989 1989 Monaco F1 GP 31 Coloni Ford 25 DNF Caja de cambios 0
5 1989 GP de San Marino de F1989 de 1 31 Coloni Ford 0 DNQ No hay tiempo 0
4 1989 1989 GP brasileño F1 31 Coloni Ford 0 DNQ No hay tiempo 0
3 1987 1987 Australian F1 GP 14 AGS Ford 25 6 1
2 1987 1987 japonés F1 GP 14 AGS Ford 26 DNF Electricidad 0
1 1982 1982 GP holandés F1 12 Team Lotus Ford 0 DNQ No hay tiempo 0

Podios

 

Roberto Moreno F1 Acabados Podio

Año Carrera No Equipo Motor Cuadrícula Pos Jubilada PT
1 1990 1990 japonés F1 GP 19 Benetton Ford 8 2 6

Comparación

 

Roberto Moreno Comparacion Compañero

Año Equipo Compañero de equipoMejor posPuntosTRIUNFOSPolesPosQue
1982Team LotusElio de angelis30180000000101
1989ColoniEnrico Bertaggia26380000001010
Pierre-Henri Raphanel9230000003021
1990BenettonNelson Piquet2161802000202
Euro BrunClaudio Langes13320000003020
1991BenettonNelson Piquet4182201005638
JordaniaAndrea de Cesaris1070000000211
MinardiPierluigi Martini16210000001001
1992Andrea ModaPerry McCarthy19290000001010
1995FortiPedro diniz11700000061198

Entradas de carrera

Entradas disponibles 2023:
GP de Qatar
GP de Estados Unidos
GP de México
GP de Brasil
GP de Abu Dhabi

Entradas disponibles 2024:
GP de Bahrein
GP de Arabia Saudita
GP de miami
GP de Mónaco
GP de Canadá
GP de Austria
GP británico
GP húngaro
GP de Bélgica

Echa un vistazo y haz tu pedido en nuestro Tienda de entradas F1 »

Camisas F1