Estadísticas e información de Ricardo Zunino
Nombre | Ricardo zunino |
País | ![]() |
Lugar de nacimiento | San Juan |
Fecha de nacimiento | Abr 13th 1949 - 73 años |
Entradas de temporada | 3 |
Primera carrera | 1979 Canadian F1 GP |
Última carrera | 1981 F1 GP de Argentina |
Mejor calificacion | 9th - 1979 Estados Unidos F1 GP |
Mejor resultado | 7th - (veces 2) |
Ricardo Zunino F1 Estadísticas | |
Entradas de carrera | 11 |
Inicio de carrera | 10 |
Victorias de carrera | 0 |
Pole posiciones | 0 |
Vueltas rápidas | 0 |
Podios | 0 |
Acabados de puntos | 0 |
Jubilaciones | N/A |
Puntos totales | 0 |
Vueltas totales | 373 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final Ricardo Zunino
1979 | 1980 | 1981 |
---|---|---|
36 | 33 | 39 |
Ricardo Zunino F1 Resumen de temporadas
Año | Nuestro equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | ![]() | Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0.00 | 0 |
1980 | ![]() | Ford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0.00 | 0 |
1979 | ![]() | Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Ricardo Zunino F1 GP Clasificaciones de carreras
7 | 2 veces |
8 | 1 vez |
10 | 1 vez |
13 | 2 veces |
DNF | 4 veces |
DNQ | 1 vez |
Resultados de la carrera Ricardo Zunino F1 GP
Año | Carrera | No | Nuestro equipo | Motor | Cuadrícula | Pos | Retiros | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1981 | 1981 F1 GP de Argentina | 4 | Tyrrell | Ford | 24 | 13 | 0 | |
10 | 1981 | 1981 GP brasileño F1 | 4 | Tyrrell | Ford | 24 | 13 | 0 | |
9 | 1980 | 1980 F1 GP en francés | 6 | Brabham | Ford | 22 | DNF | Nidada | 0 |
8 | 1980 | 1980 Monaco F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 0 | DNQ | No hay tiempo | 0 |
7 | 1980 | 1980 GP F1 belga | 6 | Brabham | Ford | 22 | DNF | Caja de cambios | 0 |
6 | 1980 | 1980 Estados Unidos Oeste F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 18 | DNF | Accidente | 0 |
5 | 1980 | 1980 F1 GP de Sudáfrica | 6 | Brabham | Ford | 17 | 10 | 0 | |
4 | 1980 | 1980 GP brasileño F1 | 6 | Brabham | Ford | 18 | 8 | 0 | |
3 | 1980 | 1980 F1 GP de Argentina | 6 | Brabham | Ford | 16 | 7 | 0 | |
2 | 1979 | 1979 Estados Unidos F1 GP | 5 | Brabham | Ford | 9 | DNF | Girado | 0 |
1 | 1979 | 1979 Canadian F1 GP | 5 | Brabham | Ford | 17 | 7 | 0 |
Comparación
Ricardo Zunino Compañero Comparativo
Año | Nuestro equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Brabham | Nelson Piquet | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Niki lauda | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1980 | Brabham | Nelson Piquet | 7 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
1981 | Tyrrell | Eddie Cheever | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Últimos Comentarios