Estadísticas e información de Patrick Depailler
Nombre | Patrick Depailler |
País | ![]() |
Lugar de nacimiento | Clermont-Ferrand |
Fecha de nacimiento | Aug 9th 1944 |
Fecha de muerte | Aug 1st 1980 - 35 años |
Entradas de temporada | 8 |
Primera carrera | 1972 F1 GP en francés |
Última carrera | 1980 British F1 GP |
Primera Pole | 1974 F1 GP de Suecia |
Última Pole | 1974 F1 GP de Suecia |
Primera victoria | 1978 Monaco F1 GP |
Última victoria | 1979 español F1 GP |
Primer podio | 1974 F1 GP de Suecia |
Último podio | 1979 español F1 GP |
Patrick Depailler F1 Estadísticas | |
Inicio de carrera | 95 |
Victorias de carrera | N/A |
Pole posiciones | N/A |
Vueltas rápidas | N/A |
Podios | N/A |
Acabados de puntos | N/A |
Jubilaciones | N/A |
Arranques de primera fila | 7 |
Puntos totales | 141 |
Vueltas totales | 4.635 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final de Patrick Depailler
1972 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 34 |
Patrick Depailler F1 Resumen de temporadas
Año | Nuestro equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | ![]() | Alfa Romeo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0.00 | 0 |
1979 | ![]() | Ford | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 373 | 1 | 3.14 | 22 |
1978 | ![]() | Ford | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 723 | 0 | 2.13 | 34 |
1977 | ![]() | Ford | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 788 | 0 | 1.18 | 20 |
1976 | ![]() | Ford | 16 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 812 | 1 | 2.44 | 39 |
1975 | ![]() | Ford | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 661 | 1 | 0.86 | 12 |
1974 | ![]() | Ford | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 875 | 1 | 0.93 | 14 |
1972 | ![]() | Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Patrick Depailler F1 GP Clasificaciones de carrera
1 | 2 veces |
2 | 10 veces |
3 | 7 veces |
4 | 6 veces |
5 | 6 veces |
6 | 5 veces |
7 | 3 veces |
8 | 4 veces |
9 | 5 veces |
11 | 3 veces |
12 | 1 vez |
13 | 1 vez |
14 | 1 vez |
DNF | 39 veces |
NC | 2 veces |
Patrick Depailler F1 GP Resultados de las carreras
Podios
Patrick Depailler F1 Podium Acabados
Año | Carrera | No | Nuestro equipo | Motor | Cuadrícula | Pos | Retiros | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1979 | 1979 español F1 GP | 25 | Ligier | Ford | 2 | 1 | 9 | |
18 | 1979 | 1979 Gran Brasil F1 GP | 25 | Ligier | Ford | 2 | 2 | 6 | |
17 | 1978 | 1978 austriaco F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 14 | 2 | 6 | |
16 | 1978 | 1978 Monaco F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 5 | 1 | 9 | |
15 | 1978 | 1978 Estados Unidos Oeste F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 12 | 3 | 4 | |
14 | 1978 | 1978 F1 GP de Sudáfrica | 4 | Tyrrell | Ford | 11 | 2 | 6 | |
13 | 1978 | 1978 F1 GP de Argentina | 4 | Tyrrell | Ford | 10 | 3 | 4 | |
12 | 1977 | 1977 japonés F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 15 | 3 | 4 | |
11 | 1977 | 1977 Canadian F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 6 | 2 | 6 | |
10 | 1977 | 1977 F1 GP de Sudáfrica | 4 | Tyrrell | Ford | 4 | 3 | 4 | |
9 | 1976 | 1976 japonés F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 13 | 2 | 6 | |
8 | 1976 | 1976 Canadian F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 4 | 2 | 6 | |
7 | 1976 | 1976 F1 GP en francés | 4 | Tyrrell | Ford | 3 | 2 | 6 | |
6 | 1976 | 1976 F1 GP de Suecia | 4 | Tyrrell | Ford | 4 | 2 | 6 | |
5 | 1976 | 1976 Monaco F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 4 | 3 | 4 | |
4 | 1976 | 1976 Estados Unidos Oeste F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 2 | 3 | 4 | |
3 | 1976 | 1976 GP brasileño F1 | 4 | Tyrrell | Ford | 9 | 2 | 6 | |
2 | 1975 | 1975 F1 GP de Sudáfrica | 4 | Tyrrell | Ford | 5 | 3 | 4 | |
1 | 1974 | 1974 F1 GP de Suecia | 4 | Tyrrell | Ford | 1 | 2 | 6 |
Poles
Patrick Depailler F1 Pole posiciones
Año | Carrera | No | Nuestro equipo | Motor | Cuadrícula | Pos | Retiros | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1974 | 1974 F1 GP de Suecia | 4 | Tyrrell | Ford | 1 | 2 | 6 |
Comparación
Patrick Depailler Compañero de equipo de comparación
Año | Nuestro equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Tyrrell | François Cevert | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jackie Stewart | 7 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
1974 | Tyrrell | Eddie Keizan | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jody scheckter | 2 | 1 | 14 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 12 | ||
1975 | Tyrrell | Ian Scheckter | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jean-Pierre Jabouille | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jody scheckter | 3 | 1 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 9 | ||
Michel Leclère | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1976 | Tyrrell | Alessandro Pesenti-Rossi | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Ian Scheckter | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jody scheckter | 2 | 1 | 39 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 6 | ||
Kazuyoshi Hoshino | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Otto Stuppacher | 2 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
1977 | Tyrrell | Kunimitsu Takahashi | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ronnie Peterson | 2 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 9 | 8 | ||
1978 | Tyrrell | Didier Pironi | 1 | 5 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 14 | 2 |
1979 | Ligier | Jacques Laffite | 1 | 1 | 22 | 24 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
1980 | Alfa Romeo | Bruno Giacomelli | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Últimos Comentarios