Estadísticas e información de Paco Godia F1
Nombre | Paco godia |
País | ![]() |
Lugar de nacimiento | Barcelona |
Fecha de nacimiento | Mar 21st 1921 |
Fecha de muerte | Nov 28th 1990 - 69 años |
Entradas de temporada | 5 |
Número de coche | 4 |
Primera carrera | 1951 español F1 GP |
Última carrera | 1958 F1 GP en francés |
Mejor calificacion | 9th - 1958 F1 GP de Argentina |
Mejor resultado | 4th - (veces 2) |
Estadísticas de Paco Godia F1 | |
Entradas de carrera | 14 |
Inicio de carrera | 13 |
Victorias de carrera | 0 |
Pole posiciones | 0 |
Vueltas rápidas | 0 |
Podios | 0 |
Acabados de puntos | N/A |
Jubilaciones | N/A |
Puntos totales | 6 |
Vueltas totales | 582 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final Paco Godia
1951 | 1954 | 1956 | 1957 | 1958 |
---|---|---|---|---|
41 | 51 | 8 | 44 | 45 |
Resumen de las temporadas de Paco Godia F1
Año | Equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | ![]() | Maserati | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0.00 | 0 |
1957 | ![]() | Maserati | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0.00 | 0 |
1956 | ![]() | Maserati | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1.20 | 6 |
1954 | ![]() | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0.00 | 0 |
1951 | ![]() | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Clasificaciones de carreras Paco Godia F1 GP
4 | 2 veces |
6 | 1 vez |
7 | 1 vez |
8 | 2 veces |
9 | 1 vez |
10 | 1 vez |
DNF | 5 veces |
DNQ | 1 vez |
Resultados de la carrera Paco Godia F1 GP
Año | Carrera | No | Equipo | Motor | Cuadrícula | Pos | Jubilada | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1958 | 1958 F1 GP en francés | 40 | Maserati | Maserati | 11 | DNF | Accidente | 0 |
13 | 1958 | 1958 GP F1 belga | 38 | Maserati | Maserati | 18 | DNF | Motor | 0 |
12 | 1958 | 1958 Monaco F1 GP | 4 | Maserati | Maserati | 0 | DNQ | No hay tiempo | 0 |
11 | 1958 | 1958 F1 GP de Argentina | 10 | Maserati | Maserati | 9 | 8 | 0 | |
10 | 1957 | 1957 Talian F1 GP | 10 | Maserati | Maserati | 15 | 9 | 0 | |
9 | 1957 | GP de F1957 de Pescara de 1 | 10 | Maserati | Maserati | 12 | DNF | Motor | 0 |
8 | 1957 | 1957 alemán F1 GP | 18 | Maserati | Maserati | 21 | DNF | Dirección | 0 |
7 | 1956 | 1956 Italian F1 GP | 38 | Maserati | Maserati | 18 | 4 | 3 | |
6 | 1956 | 1956 alemán F1 GP | 20 | Maserati | Maserati | 16 | 4 | 3 | |
5 | 1956 | 1956 British F1 GP | 10 | Maserati | Maserati | 25 | 8 | 0 | |
4 | 1956 | 1956 F1 GP en francés | 40 | Maserati | Maserati | 17 | 7 | 0 | |
3 | 1956 | 1956 GP F1 belga | 36 | Maserati | Maserati | 13 | DNF | Accidente | 0 |
2 | 1954 | 1954 español F1 GP | 16 | Maserati | Maserati | 13 | 6 | 0 | |
1 | 1951 | 1951 español F1 GP | 44 | Maserati | Maserati | 17 | 10 | 0 |
Comparación
Paco Godia Teammate Comparison
Año | Equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Maserati | Juan jover | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Príncipe bira | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1954 | Maserati | Harry Schell | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ken Wharton | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Louis Rosier | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Luigi musso | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ottorino Volonterio | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Príncipe bira | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Roberto Mieres | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sergio Mantovani | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Stirling Moss | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Toulo de Graffenried | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1956 | Maserati | André Simon | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bruce Halford | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
Cesare Perdisa | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
Gerino Gerini | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Harry Schell | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Horace Gould | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Jack Brabham | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jean Behra | 4 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
Jo Bonnier | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Louis Rosier | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Luigi piotti | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Luigi Villoresi | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
Ottorino Volonterio | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Piero taruffi | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Roy Salvadori | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Stirling Moss | 4 | 1 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
Toulo de Graffenried | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Umberto Maglioli | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
1957 | Maserati | André Simon | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bruce Halford | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Giorgio Scarlatti | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Hans Herrmann | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Harry Schell | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
Horace Gould | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
Jean Behra | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
Jo Bonnier | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Juan Manuel Fangio | 9 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Luigi piotti | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Masten gregory | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Ottorino Volonterio | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1958 | Maserati | André Testut | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos menditeguy | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Carroll Shelby | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Gerino Gerini | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Giorgio Scarlatti | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Harry Schell | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Horace Gould | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jean Behra | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jo Bonnier | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
Juan Manuel Fangio | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Ken Kavanagh | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Louis Chiron | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luigi Taramazzo | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maria teresa de filipis | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Masten gregory | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Maurice Trintignant | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Phil Hill | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Troy Ruttman | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Wolfgang Seidel | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Últimos Comentarios