Estadísticas e información de Michael May
Nombre | Michael May |
País | ![]() |
Lugar de nacimiento | Stuttgart, Alemania |
Fecha de nacimiento | Ago 18th 1934 - 87 años |
Entradas de temporada | 1 (novato) |
Primera carrera | 1961 Monaco F1 GP |
Última carrera | 1961 Italian F1 GP |
Mejor calificacion | 14th - 1961 Monaco F1 GP |
Mejor resultado | 11th - 1961 F1 GP en francés |
Estadísticas de Michael May F1 | |
Inicio de carrera | 4 |
Victorias de carrera | 0 |
Pole posiciones | 0 |
Vueltas rápidas | 0 |
Podios | 0 |
Acabados de puntos | 0 |
Jubilaciones | N/A |
Puntos totales | 0 |
Vueltas totales | 90 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final de Michael May
1961 |
---|
51 |
Resumen de Michael May F1 Seasons
Año | Nuestro equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | ![]() | Clímax | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Michael May F1 GP Clasificaciones de carreras
11 | 1 vez |
DNF | 1 vez |
WD | 2 veces |
Resultados de la carrera de Michael May F1 GP
Año | Carrera | No | Nuestro equipo | Motor | Cuadrícula | Pos | Retiros | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1961 | 1961 Italian F1 GP | 70 | Team Lotus | Clímax | 0 | WD | Sin carro | 0 |
3 | 1961 | 1961 alemán F1 GP | 25 | Team Lotus | Clímax | 0 | WD | Accidente de práctica | 0 |
2 | 1961 | 1961 F1 GP en francés | 46 | Team Lotus | Clímax | 22 | 11 | 0 | |
1 | 1961 | 1961 Monaco F1 GP | 8 | Team Lotus | Clímax | 14 | DNF | Tubería de petróleo | 0 |
Comparación
Comparación de Michael May compañero de equipo
Año | Nuestro equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | Team Lotus | Acantilado allison | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ernesto prinoth | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Gaetano Starrabba | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gerry ashmore | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Henry Taylor | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Ian Burgess | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Innes irlanda | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
Jim Clark | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Juan manuel bordeu | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Lucien bianchi | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Masten gregory | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Stirling Moss | 11 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
Tim Parnell | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Maggs | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Marsh | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Willy Mairesse | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Wolfgang Seidel | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Últimos Comentarios