Estadísticas e información de Lloyd Ruby F1
Nombre | Lloyd Ruby |
País | ![]() |
Lugar de nacimiento | Wichita Falls, Texas |
Fecha de nacimiento | Jan 12th 1928 |
Fecha de muerte | Mar 23rd 2009 - 81 años |
Entradas de temporada | 2 |
Número de coche | 26 |
Primera carrera | 1960 Indianapolis 500 |
Última carrera | 1961 Estados Unidos F1 GP |
Mejor calificacion | 12th - 1960 Indianapolis 500 |
Mejor resultado | 7th - 1960 Indianapolis 500 |
Estadísticas de Lloyd Ruby F1 | |
Entradas de carrera | 2 |
Inicio de carrera | 2 |
Victorias de carrera | 0 |
Pole posiciones | 0 |
Vueltas rápidas | 0 |
Podios | 0 |
Acabados de puntos | 0 |
Jubilaciones | N/A |
Puntos totales | 0 |
Vueltas totales | 276 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final Lloyd Ruby
1960 | 1961 |
---|---|
72nd | 52nd |
Resumen de temporadas de Lloyd Ruby F1
Año | Equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | ![]() | Clímax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0.00 | 0 |
1960 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Clasificaciones de carreras de Lloyd Ruby F1 GP
7 | 1 vez |
DNF | 1 vez |
Resultados de la carrera de Lloyd Ruby F1 GP
Año | Carrera | No | Equipo | Motor | Cuadrícula | Pos | Jubilada | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1961 | 1961 Estados Unidos F1 GP | 26 | Team Lotus | Clímax | 19 | DNF | magneto | 0 |
1 | 1960 | 1960 Indianapolis 500 | 98 | Watson | Offenhauser | 12 | 7 | 0 |
Comparación
Lloyd Ruby Teammate Comparison
Año | Equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Watson | Chuck Stevenson | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dick Rathmann | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jim Rathmann | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Len sutton | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Rodger Ward | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Troy Ruttman | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1961 | Team Lotus | Innes irlanda | 14 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jim Clark | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jim Hall | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ken Miles | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Masten gregory | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Olivier gendebien | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Peter Ryan | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Stirling Moss | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Últimos Comentarios