Estadísticas e información de Bill Brack
Nombre | Bill Brack |
País | ![]() |
Lugar de nacimiento | Toronto |
Fecha de nacimiento | Dic 26th 1935 - 86 años |
Entradas de temporada | 3 |
Primera carrera | 1968 Canadian F1 GP |
Última carrera | 1972 Canadian F1 GP |
Mejor calificacion | 18th - 1969 Canadian F1 GP |
Mejor resultado | 8th - 1969 Canadian F1 GP |
Bill Brack F1 Estadísticas | |
Inicio de carrera | 3 |
Victorias de carrera | 0 |
Pole posiciones | 0 |
Vueltas rápidas | 0 |
Podios | 0 |
Acabados de puntos | 0 |
Jubilaciones | N/A |
Puntos totales | 0 |
Vueltas totales | 118 |
Estaciones
Resultados finales del Campeonato Bill Brack
1968 | 1969 | 1972 |
---|---|---|
29 | 32 | 22 |
Bill Brack F1 Resumen de temporadas
Año | Nuestro equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | ![]() | BRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |
1969 | ![]() | BRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.00 | 0 |
1968 | ![]() | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Bill Brack F1 GP Clasificaciones de carreras
DNF | 2 veces |
NC | 1 vez |
Bill Brack F1 GP resultados de la carrera
Año | Carrera | No | Nuestro equipo | Motor | Cuadrícula | Pos | Retiros | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1972 | 1972 Canadian F1 GP | 17 | BRM | BRM | 23 | DNF | Girado | 0 |
2 | 1969 | 1969 Canadian F1 GP | 16 | BRM | BRM | 18 | NC | No clasificado | 0 |
1 | 1968 | 1968 Canadian F1 GP | 27 | Team Lotus | Ford | 20 | DNF | Medio eje | 0 |
Comparación
Bill Brack Comparación de Compañero de Equipo
Año | Nuestro equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | Team Lotus | Graham Hill | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jackie Oliver | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jo Siffert | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1969 | BRM | Jackie Oliver | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
John Surtees | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1972 | BRM | Howden Ganley | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jean-Pierre Beltoise | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Peter Gethin | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos Comentarios