Mike Magill estadísticas e información
Nombre | Mike Magill |
País | ![]() |
Lugar de nacimiento | Haddonfield, Nueva Jersey |
Fecha de nacimiento | Feb 8th 1920 |
Fecha de muerte | Aug 31st 2006 - 86 años |
Entradas de temporada | 3 |
Primera carrera | 1957 Indianapolis 500 |
Última carrera | 1959 Indianapolis 500 |
Mejor calificacion | 18th - 1957 Indianapolis 500 |
Mejor resultado | 17th - 1958 Indianapolis 500 |
Mike Magill F1 Estadísticas | |
Inicio de carrera | 3 |
Victorias de carrera | 0 |
Pole posiciones | 0 |
Vueltas rápidas | 0 |
Podios | 0 |
Acabados de puntos | 0 |
Jubilaciones | N/A |
Puntos totales | 0 |
Vueltas totales | 282 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final Mike Magill
1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|
45 | 73 | 28 |
Mike Magill F1 Resumen de temporadas
Año | Nuestro equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.00 | 0 |
1958 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0.00 | 0 |
1957 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Mike Magill F1 GP Clasificaciones de carreras
17 | 1 vez |
24 | 1 vez |
30 | 1 vez |
Resultados de la carrera de Mike Magill F1 GP
Año | Carrera | No | Nuestro equipo | Motor | Cuadrícula | Pos | Retiros | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 77 | Sutton | Offenhauser | 31 | 30 | Accidente | 0 |
2 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 77 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 31 | 17 | No hay tiempo | 0 |
1 | 1957 | 1957 Indianapolis 500 | 77 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 18 | 24 | Accidente | 0 |
Comparación
Comparación de Mike Magill compañero de equipo
Año | Nuestro equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Kurtis Kraft | Al Keller | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andy Linden | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Cheesbourg | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Christie | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Don edmunds | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Don freeland | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ed elisian | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Eddie russo | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Elmer george | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack Turner | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Reece | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie tolan | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnny boyd | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Martehall Teague | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul russo | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1958 | Kurtis Kraft | Al Keller | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bill Cheesbourg | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Billy Garrett | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Christie | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Veith | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerry unser | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny boyd | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny Thomson | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Len sutton | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Goldsmith | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul russo | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Shorty Templeman | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Últimos Comentarios