Estadísticas e información de Bill Homeier F1
Nombre | Bill Homeier |
País | United States |
Lugar de nacimiento | Rock Island |
Fecha de nacimiento | Ago 31st 1918 |
Fecha de muerte | Mayo 5th 2001 - 82 años |
Entradas de temporada | 3 |
Número de coche | 39 |
Primera carrera | 1954 Indianapolis 500 |
Última carrera | 1960 Indianapolis 500 |
Mejor calificacion | 7th - 1955 Indianapolis 500 |
Mejor resultado | 5th - 1955 Indianapolis 500 |
Bill Homeier F1 Estadísticas | |
Inscripciones al Gran Premio | 3 |
Comienza el Gran Premio | 3 |
Puntos totales | 1.00 |
Promedio Puntos por médico de cabecera | 0.33 |
Victorias del Gran Premio | 0 |
Pole posiciones | 0 |
Promedio Cuadrícula GP | 18.7 |
podios de GP | 0 |
Vueltas más rápidas del GP | 0 |
Finalización de puntos GP | N/A |
Promedio Posición del médico de cabecera | 17.0 |
Jubilaciones de médicos de cabecera | N/A |
Abandonos del GP | 0 |
Vueltas totales de GP | 474 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final de Bill Homeier
1954 | 1955 | 1960 |
---|---|---|
87 | 22nd | 82nd |
Bill Homeier F1 Resumen de temporadas
Año | Equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Kuzma | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
1955 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1.00 | 1 |
1954 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Clasificaciones de carreras Bill Homeier F1 GP
5 | 1 vez |
13 | 1 vez |
33rd | 1 vez |
Resultados de la carrera de Bill Homeier F1 GP
Año | Raza | No | Equipo | Motor | Cuadricula | Pos | Profesional jubilado | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1960 | 1960 Indianapolis 500 | 39 | Kuzma | Offenhauser | 31 | 13 | 0 | |
2 | 1955 | 1955 Indianapolis 500 | 77 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 7 | 5 | 1 | |
1 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 51 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 18 | 33 | Accidente | 0 |
Comparación
Comparación de compañeros de equipo de Bill Homeier
Año | Equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cruz del arte | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Bill Vukovich | 33 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Bob Sweikert | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Duane carter | 33 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Ernie McCoy | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Frank armi | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Gene Hartley | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
George Fonder | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jack McGrath | 33 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerry hoyt | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Jim Rathmann | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Jimmy Davies | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Jackson | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Larry crockett | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
marshall teague | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Mike Nazaruk | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Pat Flaherty | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul russo | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Troy Ruttman | 33 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1955 | Kurtis Kraft | Al herman | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Keller | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Andy Linden | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Cruz del arte | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Vukovich | 5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Cal Niday | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Chuck Weyant | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ed elisian | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Davies | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny boyd | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat Flaherty | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Paul russo | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ray Crawford | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Walt Faulkner | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1960 | Kuzma | Duane carter | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos Comentarios