Marc Gené F1 estadísticas e información
Nombre | Marc Gené |
País | ![]() |
ALTO | 1.73 metros / 5 pies 8 pulgadas |
Lugar de nacimiento | Sabadell |
Fecha de nacimiento | Mar 29th 1974 - 51 años |
Entradas de temporada | 4 |
Número de coche | 4 |
Primera carrera | 1999 Australiano F1 GP |
Última carrera | 2004 británicos F1 GP |
Mejor calificacion | 5th - 2003 italiano F1 GP |
Mejor resultado | 5th - 2003 italiano F1 GP |
Marc Gené F1 Estadísticas | |
Inscripciones al Gran Premio | 36 |
Comienza el Gran Premio | 36 |
Puntos totales | 5.00 |
Promedio Puntos por médico de cabecera | 0.14 |
Victorias del Gran Premio | 0 |
Pole posiciones | 0 |
AVG. GP Cuadricula | 19.5 |
GP Podios | 0 |
GP Vueltas rápidas | 0 |
GP Puntos Finales | N/A |
AVG. GP Cargo profesional | 11.3 |
GP Jubilaciones | N/A |
GP DNF's | N/A |
Total GP Vueltas | 1.738 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final Marc Gené
1999 | 2000 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|
17 | 20 | 17 | 22nd |
Marc Gené F1 Resumen de las estaciones
Año | Equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 |
![]() | BMW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0.00 | 0 |
2003 |
![]() | BMW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4.00 | 4 |
2000 |
![]() | Fondmetal | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0.00 | 0 |
1999 |
![]() | Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0.06 | 1 |
Carreras
Marc Gené F1 GP Clasificaciones de carreras
5 | 1 vez |
6 | 1 vez |
8 | 3 veces |
9 | 5 veces |
10 | 1 vez |
11 | 1 vez |
12 | 2 veces |
14 | 3 veces |
15 | 3 veces |
16 | 2 veces |
17 | 1 vez |
DNF | 13 veces |
Marc Gené F1 GP Resultados de la Carrera
Comparación
Marc Gené Teammate Comparison
Año | Equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Minardi | Luca Badoer | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 9 |
Stéphane Sarrazin | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2000 | Minardi | Gastón Mazzacane | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 14 | 3 |
2003 | Williams | Juan pablo montoya | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2004 | Williams | Juan pablo montoya | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Últimos Comentarios