Estadísticas e información de Dick Rathmann F1
Nombre | Dick Rathmann |
País | Estados Unidos |
Lugar de nacimiento | Los Ángeles, California |
Fecha de nacimiento | Jan 6th 1924 |
Fecha de muerte | Feb 1st 2000 - 76 años |
Entradas de temporada | 5 |
Número de coche | 97 |
Primera carrera | 1950 Indianapolis 500 |
Última carrera | 1960 Indianapolis 500 |
Primera Pole | 1958 Indianapolis 500 |
Última Pole | 1958 Indianapolis 500 |
Mejor resultado | 5th - 1956 Indianapolis 500 |
Dick Rathmann F1 Estadísticas | |
Inscripciones al Gran Premio | 5 |
Comienza el Gran Premio | 5 |
Puntos totales | 2.00 |
Promedio Puntos por médico de cabecera | 0.40 |
Victorias del Gran Premio | 0 |
Pole posiciones | N/A |
Arranques de primera fila | N/A |
Promedio Cuadrícula GP | 6.2 |
podios de GP | 0 |
Vueltas más rápidas del GP | 0 |
Finalización de puntos GP | N/A |
Promedio Posición del médico de cabecera | 23.0 |
Jubilaciones de médicos de cabecera | N/A |
Abandonos del GP | 0 |
Vueltas totales de GP | 417 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final de Dick Rathmann
1950 | 1956 | 1958 | 1959 | 1960 |
---|---|---|---|---|
23rd | 22nd | 29 | 39 | 32nd |
Resumen de Dick Rathmann F1 Seasons
Año | Equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Watson | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.00 | 0 |
1959 | Watson | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0.00 | 0 |
1958 | Watson | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1956 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2.00 | 2 |
1950 | Watson | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Clasificaciones de carreras de Dick Rathmann F1 GP
5 | 1 vez |
20 | 1 vez |
27 | 1 vez |
31 | 1 vez |
32nd | 1 vez |
Dick Rathmann F1 GP Resultados de las carreras
Año | Raza | No | Equipo | Motor | Cuadricula | Pos | Profesional jubilado | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1960 | 1960 Indianapolis 500 | 97 | Watson | Offenhauser | 4 | 31 | Frenos | 0 |
4 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 73 | Watson | Offenhauser | 4 | 20 | Incendió | 0 |
3 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 97 | Watson | Offenhauser | 1 | 27 | Accidente | 0 |
2 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 73 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4 | 5 | 2 | |
1 | 1950 | 1950 Indianapolis 500 | 45 | Watson | Offenhauser | 18 | 32 | Stalled | 0 |
Poles
Nico Hülkenberg F1 Pole posiciones
Año | Raza | No | Equipo | Motor | Cuadricula | Pos | Profesional jubilado | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 97 | Watson | Offenhauser | 1 | 27 | Accidente | 0 |
Comparación
Dick Rathmann Comparación de Compañero de Equipo
Año | Equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Kurtis Kraft | Al herman | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Keller | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Andy Linden | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Christie | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Veith | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Duque dinsmore | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ed elisian | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Eddie russo | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack Turner | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jim Rathmann | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnnie tolan | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny boyd | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Keith Andrews | 5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul russo | 5 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ray Crawford | 5 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Tony Bettenhausen | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Troy Ruttman | 5 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1958 | Watson | Ed elisian | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jimmy Reece | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jud Larson | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1959 | Watson | Jim Rathmann | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pat Flaherty | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1960 | Watson | Chuck Stevenson | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jim Rathmann | 31 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Len sutton | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Lloyd Ruby | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 31 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Troy Ruttman | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Últimos Comentarios