Al herman F1 estadísticas e información
Nombre | Al herman |
País | ![]() |
Lugar de nacimiento | Topton |
Fecha de nacimiento | Mar 15th 1927 |
Fecha de muerte | Jun 18th 1960 - 33 años |
Entradas de temporada | 5 |
Número de coche | 76 |
Primera carrera | 1955 Indianapolis 500 |
Última carrera | 1960 Indianapolis 500 |
Mejor calificacion | 16th - 1955 Indianapolis 500 |
Mejor resultado | 7th - 1955 Indianapolis 500 |
Al herman F1 Estadísticas | |
Inscripciones al Gran Premio | 5 |
Comienza el Gran Premio | 5 |
Puntos totales | 0.00 |
Promedio Puntos por médico de cabecera | 0.00 |
Victorias del Gran Premio | 0 |
Pole posiciones | 0 |
AVG. GP Cuadricula | 25.2 |
GP Podios | 0 |
GP Vueltas rápidas | 0 |
GP Puntos Finales | 0 |
AVG. GP Cargo profesional | 20.2 |
GP Jubilaciones | N/A |
GP DNF's | 0 |
Total GP Vueltas | 619 |
Estaciones
Resultados finales del campeonato de Al Herman
1955 | 1956 | 1957 | 1959 | 1960 |
---|---|---|---|---|
79 | 70 | 70 | 72nd | 78 |
Al herman F1 Resumen de las estaciones
Año | Equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.00 | 0 |
1959 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
1957 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0.00 | 0 |
1956 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0.00 | 0 |
1955 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Al herman F1 GP Clasificaciones de carreras
7 | 1 vez |
13 | 1 vez |
21 | 1 vez |
28 | 1 vez |
32nd | 1 vez |
Al herman F1 GP Resultados de la Carrera
Año | Raza | No | Equipo | Motor | Cuadricula | Pos | Profesional jubilado | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1960 | 1960 Indianapolis 500 | 76 | Ewing | Offenhauser | 30 | 32 | Nidada | 0 |
4 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 89 | Dunn | Offenhauser | 23 | 13 | 0 | |
3 | 1957 | 1957 Indianapolis 500 | 89 | Dunn | Offenhauser | 30 | 21 | Accidente | 0 |
2 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 12 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 27 | 28 | Accidente | 0 |
1 | 1955 | 1955 Indianapolis 500 | 71 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 16 | 7 | 0 |
Comparación
Al Herman Teammate Comparison
Año | Equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | Kurtis Kraft | Al Keller | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andy Linden | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Cruz del arte | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Homeier | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 7 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Cal Niday | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Chuck Weyant | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ed elisian | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Davies | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny boyd | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat Flaherty | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Paul russo | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ray Crawford | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Walt Faulkner | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1956 | Kurtis Kraft | Al Keller | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Andy Linden | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Christie | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Veith | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Dick Rathmann | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Duque dinsmore | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ed elisian | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Eddie russo | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack Turner | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jim Rathmann | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 28 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie tolan | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnny boyd | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Keith Andrews | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul russo | 28 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ray Crawford | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Rodger Ward | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 28 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Troy Ruttman | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1960 | Ewing | Eddie Sachs | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos Comentarios