Bertrand Gachot F1 estadísticas e información
Nombre | Bertrand Gachot |
País | ![]() |
ALTO | 1.82 metros / 5 pies 12 pulgadas |
Lugar de nacimiento | Luxemburgo |
Fecha de nacimiento | Dic 23rd 1962 - 62 años |
Entradas de temporada | 6 |
Número de coche | 16 |
Primera carrera | 1989 francés F1 GP |
Última carrera | 1995 Australiano F1 GP |
Mejor calificacion | 10th - (veces 2) |
Mejor resultado | 5th - 1991 Canadiense F1 GP |
Bertrand Gachot F1 Estadísticas | |
Inscripciones al Gran Premio | 82 |
Comienza el Gran Premio | 47 |
Puntos totales | 5.00 |
Promedio Puntos por médico de cabecera | 0.06 |
Victorias del Gran Premio | 0 |
Pole posiciones | 0 |
AVG. GP Cuadricula | 10.9 |
GP Podios | 0 |
GP Vueltas rápidas | N/A |
GP Puntos Finales | N/A |
AVG. GP Cargo profesional | 10.1 |
GP Jubilaciones | N/A |
GP DNF's | N/A |
Total GP Vueltas | 1.793 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final Bertrand Gachot
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1994 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 31 | 13 | 18 | 39 | 32nd |
Bertrand Gachot F1 Resumen de las estaciones
Año | Equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 |
![]() | Ford | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0.00 | 0 |
1994 |
![]() | Ilmor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0.00 | 0 |
1992 |
![]() | Lamborghini | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0.06 | 1 |
1991 |
![]() | Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1 | 0.40 | 4 |
1989 |
![]() | Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Bertrand Gachot F1 GP Clasificaciones de carreras
5 | 1 vez |
6 | 3 veces |
8 | 2 veces |
9 | 1 vez |
10 | 1 vez |
11 | 1 vez |
12 | 2 veces |
13 | 2 veces |
14 | 1 vez |
18 | 1 vez |
DNF | 31 veces |
DSQ | 1 vez |
DNPQ | 16 veces |
DNQ | 19 veces |
Bertrand Gachot F1 GP Resultados de la Carrera
Comparación
Bertrand Gachot compañero de equipo de comparación
Año | Equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Oníx | Stefan Johansson | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 |
1991 | Jordania | Andrea de Cesaris | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 |
Larrousse | Aguri Suzuki | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992 | Larrousse | Ukyo Katayama | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 12 | 4 |
1994 | Pacífico | Paul Belmondo | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
1995 | Pacífico | Andrea Montermini | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Últimos Comentarios