Elio de Angelis información y estadísticas
Nombre | Elio de angelis |
País | ![]() |
Lugar de nacimiento | Roma |
Fecha de nacimiento | Mar 26th 1958 |
Fecha de muerte | Mayo 15th 1986 - 28 años |
Entradas de temporada | 8 |
Primera carrera | 1979 F1 GP de Argentina |
Última carrera | 1986 Monaco F1 GP |
Primera Pole | 1983 F1 GP de Europa |
Última Pole | 1985 Canadian F1 GP |
Primera victoria | 1982 austriaco F1 GP |
Última victoria | GP de San Marino de F1985 de 1 |
Primer podio | 1980 GP brasileño F1 |
Último podio | 1985 Monaco F1 GP |
Estadísticas de Elio de Angelis F1 | |
Entradas de carrera | 110 |
Inicio de carrera | 109 |
Victorias de carrera | N/A |
Pole posiciones | N/A |
Vueltas rápidas | 0 |
Podios | N/A |
Acabados de puntos | N/A |
Jubilaciones | N/A |
Arranques de primera fila | 6 |
Puntos totales | 122 |
Vueltas totales | 4.752 |
Estaciones
Resultados finales del Campeonato Elio de Angelis
1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 8 | 9 | 18 | 3 | 5 | 22 |
Resumen de temporadas de Elio de Angelis F1
Año | Nuestro equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | ![]() | BMW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0.00 | 0 |
1985 | ![]() | Renault | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 859 | 0 | 2.06 | 33 |
1984 | ![]() | Renault | 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 853 | 0 | 2.13 | 34 |
1983 | ![]() ![]() | Renault Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353 | 0 | 0.13 | 2 |
1982 | ![]() | Ford | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 747 | 0 | 1.53 | 23 |
1981 | ![]() | Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0.93 | 14 |
1980 | ![]() | Ford | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 492 | 0 | 0.93 | 13 |
1979 | ![]() | Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0.21 | 3 |
Carreras
Clasificaciones de carreras de Elio de Angelis F1 GP
1 | 2 veces |
2 | 2 veces |
3 | 5 veces |
4 | 11 veces |
5 | 17 veces |
6 | 6 veces |
7 | 5 veces |
8 | 2 veces |
9 | 2 veces |
10 | 2 veces |
11 | 1 vez |
12 | 2 veces |
16 | 2 veces |
DNF | 45 veces |
DSQ | 3 veces |
NC | 1 vez |
WD | 1 vez |
DNQ | 1 vez |
Resultados de la carrera de Elio de Angelis F1 GP
Podios
Elio de Angelis Podium F1 Acabados
Año | Carrera | No | Nuestro equipo | Motor | Cuadrícula | Pos | Retiros | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1985 | 1985 Monaco F1 GP | 11 | Team Lotus | Renault | 9 | 3 | 4 | |
8 | 1985 | GP de San Marino de F1985 de 1 | 11 | Team Lotus | Renault | 3 | 1 | 9 | |
7 | 1985 | 1985 GP brasileño F1 | 11 | Team Lotus | Renault | 3 | 3 | 4 | |
6 | 1984 | GP de F1984 de Dallas de 1 | 11 | Team Lotus | Renault | 2 | 3 | 4 | |
5 | 1984 | GP de F1984 de Detroit de 1 | 11 | Team Lotus | Renault | 5 | 2 | 6 | |
4 | 1984 | GP de San Marino de F1984 de 1 | 11 | Team Lotus | Renault | 11 | 3 | Sin combustible | 4 |
3 | 1984 | 1984 GP brasileño F1 | 11 | Team Lotus | Renault | 1 | 3 | 4 | |
2 | 1982 | 1982 austriaco F1 GP | 11 | Team Lotus | Ford | 7 | 1 | 9 | |
1 | 1980 | 1980 GP brasileño F1 | 12 | Team Lotus | Ford | 7 | 2 | 6 |
Poles
Elio de Angelis F1 Pole posiciones
Año | Carrera | No | Nuestro equipo | Motor | Cuadrícula | Pos | Retiros | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1985 | 1985 Canadian F1 GP | 11 | Team Lotus | Renault | 1 | 5 | 2 | |
2 | 1984 | 1984 GP brasileño F1 | 11 | Team Lotus | Renault | 1 | 3 | 4 | |
1 | 1983 | 1983 F1 GP de Europa | 11 | Team Lotus | Renault | 1 | DNF | Bomba de aceite | 0 |
Comparación
Compañero de equipo de Elio de Angelis
Año | Nuestro equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Shadow | Jan Lammers | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 |
1980 | Team Lotus | Mario Andretti | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 |
Nigel Mansell | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
1981 | Team Lotus | Nigel Mansell | 4 | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 5 |
1982 | Team Lotus | Geoff Lees | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nigel Mansell | 1 | 3 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 3 | ||
Roberto Moreno | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1983 | Team Lotus | Nigel Mansell | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 12 | 3 |
1984 | Team Lotus | Nigel Mansell | 2 | 3 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 11 | 5 |
1985 | Team Lotus | Ayrton Senna | 1 | 1 | 33 | 38 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 13 |
1986 | Brabham | Riccardo patrese | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Últimos Comentarios