Mike Thackwell estadísticas e información
Nombre | Mike Thackwell |
País | ![]() |
Lugar de nacimiento | Auckland |
Fecha de nacimiento | Mar 30th 1961 - 61 años |
Entradas de temporada | 2 |
Primera carrera | 1980 Canadian F1 GP |
Última carrera | 1984 Canadian F1 GP |
Mejor calificacion | 24th - 1980 Canadian F1 GP |
Mejor resultado | 23th - 1984 Canadian F1 GP |
Mike Thackwell F1 Estadísticas | |
Entradas de carrera | 5 |
Inicio de carrera | 2 |
Victorias de carrera | 0 |
Pole posiciones | 0 |
Vueltas rápidas | 0 |
Podios | 0 |
Acabados de puntos | 0 |
Jubilaciones | N/A |
Puntos totales | 0 |
Vueltas totales | 29 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final Mike Thackwell
1980 | 1984 |
---|---|
25 | 24 |
Mike Thackwell F1 Resumen de temporadas
Año | Nuestro equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | ![]() | Ciervo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0.00 | 0 |
1980 | ![]() | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Mike Thackwell F1 GP Race Clasificaciones
DNF | 2 veces |
DNQ | 3 veces |
Mike Thackwell F1 GP Resultados de la carrera
Año | Carrera | No | Nuestro equipo | Motor | Cuadrícula | Pos | Retiros | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1984 | 1984 alemán F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 0 | DNQ | No hay tiempo | 0 |
4 | 1984 | 1984 Canadian F1 GP | 10 | RAM | Ciervo | 25 | DNF | Turbo | 0 |
3 | 1980 | 1980 Estados Unidos F1 GP | 43 | Tyrrell | Ford | 0 | DNQ | No hay tiempo | 0 |
2 | 1980 | 1980 Canadian F1 GP | 43 | Tyrrell | Ford | 24 | DNF | No se pudo volver a reiniciar después de un accidente. | 0 |
1 | 1980 | 1980 GP holandés F1 | 30 | Arrows | Ford | 0 | DNQ | No hay tiempo | 0 |
Comparación
Comparación de compañeros de equipo de Mike Thackwell
Año | Nuestro equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Arrows | Misa de jochen | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo patrese | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tyrrell | Derek Daly | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jean-Pierre Jarier | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
1984 | RAM | Philippe Alliot | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tyrrell | Stefan Johansson | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos Comentarios