Ergebnisse 1998 Formel 1 Grand Prix von Großbritannien
Event: Britischer Grand Prix
Track: Silverstone-Schaltung
Klassifizierung 1998 Britischer F1 GP
P | No | LED Treiber | Team | Uhrzeit | Laps | Gitter | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 01:47:02.400 | 60 | 2 | 10 |
2 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 01:47:24.865 | 60 | 1 | 6 |
3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 01:47:31.599 | 60 | 5 | 4 |
4 | 6 | Alexander Wurz | Benetton | + 1 Runde | 59 | 11 | 3 |
5 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | + 1 Runde | 59 | 10 | 2 |
6 | 10 | Ralf Schumacher | Jordanien | + 1 Runde | 59 | 21 | 1 |
7 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams | + 1 Runde | 59 | 3 | 0 |
8 | 22 | Shinji Nakano | Minardi | + 2 Runden | 58 | 19 | 0 |
9 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | + 4 Runden | 56 | 17 | 0 |
DNF | 14 | Jean Alesi | Sauber | Boardelektronik | 53 | 8 | 0 |
DNF | 16 | Pedro Diniz | Arrows | Abgeschleudert | 45 | 12 | 0 |
DNF | 11 | Olivier Panis | Prost | Abgeschleudert | 40 | 22 | 0 |
DNF | 18 | Rubens Barrichello | Stewart | Abgeschleudert | 39 | 16 | 0 |
DNF | 19 | Jos Verstappen | Stewart | Motor | 38 | 15 | 0 |
DNF | 7 | David Coulthard | McLaren | Abgeschleudert | 37 | 4 | 0 |
DNF | 12 | Jarno Trulli | Prost | Abgeschleudert | 37 | 14 | 0 |
DNF | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell | Abgeschleudert | 29 | 20 | 0 |
DNF | 23 | Esteban Tuero | Minardi | Abgeschleudert | 29 | 18 | 0 |
DNF | 15 | Johnny Herbert | Sauber | Abgeschleudert | 27 | 9 | 0 |
DNF | 17 | Mika Salo | Arrows | Throttle | 27 | 13 | 0 |
DNF | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Abgeschleudert | 15 | 6 | 0 |
DNF | 9 | Damon Hill | Jordanien | Abgeschleudert | 13 | 7 | 0 |
✅ Auschecken 1998 F1 Meisterschaftswertung
✅ Auschecken 1998 F1 Teams & Fahrer
✅ Auschecken All Time F1-Treiber-Ranglisten
✅ Auschecken All Time F1-Treiberdatensätze
✅ Auschecken All Time F1-Team-Ranglisten
✅ Sehen Sie sich weitere Beiträge mit verwandten Themen an:
Letzte kommentierte Beiträge von 3