Ergebnisse 1998 Formel 1 Grand Prix von Deutschland

Event: Großer Preis von Deutschland
Track: Hockenheimring
Klassifikation 1998 Deutscher F1 GP
P | No | LED Treiber | Team | Zeit | Laps | Gitter | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | ![]() | 01: 20: 48.000 | 45 | 1 | 10 |
2 | 7 | ![]() | ![]() | 01: 20: 48.426 | 45 | 2 | 6 |
3 | 1 | ![]() | ![]() | 01: 20: 50.577 | 45 | 3 | 4 |
4 | 9 | ![]() | ![]() | 01: 20: 55.185 | 45 | 5 | 3 |
5 | 3 | ![]() | ![]() | 01: 21: 00.613 | 45 | 9 | 2 |
6 | 10 | ![]() | ![]() | 01: 21: 17.738 | 45 | 4 | 1 |
7 | 5 | ![]() | ![]() | 01: 21: 19.026 | 45 | 8 | 0 |
8 | 4 | ![]() | ![]() | 01: 21: 19.649 | 45 | 6 | 0 |
9 | 2 | ![]() | ![]() | 01: 21: 20.784 | 45 | 10 | 0 |
10 | 14 | ![]() | ![]() | 01: 21: 36.371 | 45 | 11 | 0 |
11 | 6 | ![]() | ![]() | 01: 21: 45.994 | 45 | 7 | 0 |
12 | 12 | ![]() | ![]() | + 1 Runde | 44 | 14 | 0 |
13 | 21 | ![]() | ![]() | + 1 Runde | 44 | 15 | 0 |
14 | 17 | ![]() | ![]() | + 1 Runde | 44 | 17 | 0 |
15 | 11 | ![]() | ![]() | + 1 Runde | 44 | 16 | 0 |
16 | 23 | ![]() | ![]() | + 2 Runden | 43 | 21 | 0 |
DNF | 15 | ![]() | ![]() | Getriebe | 37 | 12 | 0 |
DNF | 22 | ![]() | ![]() | Getriebe | 36 | 20 | 0 |
DNF | 18 | ![]() | ![]() | Getriebe | 27 | 13 | 0 |
DNF | 19 | ![]() | ![]() | Getriebe | 24 | 19 | 0 |
DNF | 16 | ![]() | ![]() | Throttle | 2 | 18 | 0 |
✅ Auschecken 1998 F1 Meisterschaftswertung
✅ Auschecken 1998 F1 Teams & Fahrer
✅ Auschecken All Time F1-Treiber-Ranglisten
✅ Auschecken All Time F1-Treiberdatensätze
✅ Auschecken All Time F1-Team-Ranglisten
✅ Sehen Sie sich weitere Beiträge mit verwandten Themen an: