Vic Elford F1-Statistiken und Infos
Name | Vic Elford |
Land | Großbritannien |
Geburtsort | London |
Geburtsdatum | Juni 10th 1935 |
Sterbedatum | Mar 13th 2022 - 86 Jahre alt |
Saisoneinträge | 3 |
Autokennzeichen | 22 |
Erstes Rennen | 1968 French F1 GP |
Letztes Rennen | 1971 Deutscher F1 GP |
Bestes Qualifying | 5th - 1968 Deutscher F1 GP |
Bestes Ergebnis | 4th - 1968 French F1 GP |
Vic Elford F1 Statistik | |
Grand-Prix-Einträge | 13 |
Grand-Prix-Starts | 13 |
Gesamtpunkte | 8.00 |
Durchschn. Punkte pro GP | 0.62 |
Grand-Prix-Siege | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Durchschn. GP-Gitter | 13.5 |
GP-Podiumsplätze | 0 |
GP schnellste Runden | 0 |
GP-Punkte-Ziel | 4 (30,8%) |
Durchschn. GP-Position | 7.0 |
GP-Ruhestände | 5 (38,5%) |
GP-DNFs | 5 (38,5%) |
Gesamtzahl der GP-Runden | 594 |
Seasons
Vic Elford Final Championship Ergebnisse
1968 | 1969 | 1971 |
---|---|---|
17. | 13. | 27. |
Vic Elford F1 Jahreszeiten Zusammenfassung
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | BRM | BRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0 |
1969 |
Cooper-Maserati McLaren |
Maserati Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0.60 | 3 |
1968 | Cooper-BRM | BRM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0.71 | 5 |
Races
Vic Elford F1 GP Race Klassifikationen
4. | 1 Zeit |
5. | 2 Zeiten |
6. | 1 Zeit |
7. | 1 Zeit |
8. | 1 Zeit |
10. | 1 Zeit |
11. | 1 Zeit |
DNF | 5 Zeiten |
Vic Elford F1 GP Race Ergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1971 | 1971 Deutscher F1 GP | 22 | BRM | BRM | 18 | 11 | 0 | |
12 | 1969 | 1969 Deutscher F1 GP | 12 | McLaren | Ford | 6 | DNF | Unfall | 0 |
11 | 1969 | 1969 British F1 GP | 19 | McLaren | Ford | 11 | 6 | 1 | |
10 | 1969 | 1969 French F1 GP | 10 | McLaren | Ford | 10 | 5 | 2 | |
9 | 1969 | 1969 Niederländischer F1 GP | 18 | McLaren | Ford | 15 | 10 | 0 | |
8 | 1969 | 1969 Monaco F1 GP | 12 | Cooper-Maserati | Maserati | 16 | 7 | 0 | |
7 | 1968 | 1968 Mexican F1 GP | 18 | Cooper-BRM | BRM | 17 | 8 | 0 | |
6 | 1968 | 1968 USA F1-GP | 18 | Cooper-BRM | BRM | 17 | DNF | Motor | 0 |
5 | 1968 | 1968 Canadian F1 GP | 21 | Cooper-BRM | BRM | 16 | 5 | 2 | |
4 | 1968 | 1968 Italian F1 GP | 23 | Cooper-BRM | BRM | 20 | DNF | Unfall | 0 |
3 | 1968 | 1968 Deutscher F1 GP | 20 | Cooper-BRM | BRM | 5 | DNF | Unfall | 0 |
2 | 1968 | 1968 British F1 GP | 15 | Cooper-BRM | BRM | 7 | DNF | Motor | 0 |
1 | 1968 | 1968 French F1 GP | 30 | Cooper-BRM | BRM | 17 | 4 | 3 |
Vergleich
Vic Elford Teamkollegen Vergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | Cooper-BRM | Johnny Servoz-Gavin | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lucien Bianchi | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
Robin Widdows | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1969 | McLaren | Bruce McLaren | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Denny Hulme | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
Derek Bell | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1971 | BRM | Howden Ganley | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jo Siffert | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Neueste Kommentare