Moisés Solana F1-Statistiken und Infos
Name | Moisés Solana |
Land | Mexiko |
Geburtsort | Mexiko Stadt |
Geburtsdatum | 26th 1935 |
Sterbedatum | Jul 27th 1969 - 33 Jahre alt |
Saisoneinträge | 6 |
Autokennzeichen | 12 |
Erstes Rennen | 1963 Mexican F1 GP |
Letztes Rennen | 1968 Mexican F1 GP |
Bestes Qualifying | 7th - 1967 USA F1-GP |
Bestes Ergebnis | 10th - (2-Zeiten) |
Moisés Solana F1 Statistik | |
Grand-Prix-Einträge | 8 |
Grand-Prix-Starts | 8 |
Gesamtpunkte | 0.00 |
Durchschn. Punkte pro GP | 0.00 |
Grand-Prix-Siege | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Durchschn. GP-Gitter | 11.6 |
GP-Podiumsplätze | 0 |
GP schnellste Runden | 0 |
GP-Punkte-Ziel | 0 |
Durchschn. GP-Position | 11.0 |
GP-Ruhestände | 6 (75,0%) |
GP-DNFs | 5 (62,5%) |
Gesamtzahl der GP-Runden | 312 |
Seasons
Moisés Solana Final Championship Ergebnisse
1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
---|---|---|---|---|---|
30. | 26. | 29. | 22. | 30. | 30. |
Moisés Solana F1 Jahreszeiten Zusammenfassung
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | Team Lotus | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0 |
1967 |
Team Lotus Team Lotus |
Ford BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.00 | 0 |
1966 | Cooper-Maserati | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0 |
1965 | Team Lotus | Höhepunkt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0.00 | 0 |
1964 | Team Lotus | Höhepunkt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0.00 | 0 |
1963 | BRM | BRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Moisés Solana F1 GP Race Klassifikationen
10. | 1 Zeit |
11. | 1 Zeit |
12. | 1 Zeit |
DNF | 5 Zeiten |
Moisés Solana F1 GP Race Ergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1968 | 1968 Mexican F1 GP | 12 | Team Lotus | Ford | 11 | DNF | Gebrochener Flügel | 0 |
7 | 1967 | 1967 Mexican F1 GP | 18 | Team Lotus | BRM | 9 | DNF | Aufhängung | 0 |
6 | 1967 | 1967 USA F1-GP | 18 | Team Lotus | Ford | 7 | DNF | Zündung | 0 |
5 | 1966 | 1966 Mexican F1 GP | 9 | Cooper-Maserati | Maserati | 15 | DNF | Überhitzung | 0 |
4 | 1965 | 1965 Mexican F1 GP | 18 | Team Lotus | Höhepunkt | 9 | DNF | Zündung | 0 |
3 | 1965 | 1965 USA F1-GP | 18 | Team Lotus | Höhepunkt | 17 | 12 | 0 | |
2 | 1964 | 1964 Mexican F1 GP | 17 | Team Lotus | Höhepunkt | 14 | 10 | 0 | |
1 | 1963 | 1963 Mexican F1 GP | 13 | BRM | BRM | 11 | 11 | Motor | 0 |
Vergleich
Moisés Solana Teamkollegen Vergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | BRM | Graham Hill | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Richie Ginther | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1964 | Team Lotus | Chris Amon | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jim Clark | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Mike Hailwood | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Mike Spence | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1965 | Team Lotus | Bob Bondurant | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Innes Irland | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Jim Clark | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mike Spence | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Richard Attwood | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
1966 | Cooper-Maserati | Jo Bonnier | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jo Siffert | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jochen Rindt | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
John Surtees | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1967 | Team Lotus | Graham Hill | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jim Clark | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Mike Fisher | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1968 | Team Lotus | Graham Hill | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jackie Oliver | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jo Siffert | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Neueste Kommentare