Mike Taylor Statistiken & Infos
Name | Mike Taylor |
Land | ![]() |
Geburtsort | London, Vereinigtes Königreich |
Geburtsdatum | Apr 24th 1934 |
Sterbedatum | Apr 7th 2017 - 82 Jahre alt |
Saisoneinträge | 2 |
Erstes Rennen | 1959 British F1 GP |
Letztes Rennen | 1959 British F1 GP |
Bestes Qualifying | 19th - 1960 Belgischer F1 GP |
Bestes Ergebnis | 23th - 1959 British F1 GP |
Mike Taylor F1 Statistik | |
Renneinträge | 2 |
Rennen beginnt | 1 |
Rennen gewinnt | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Schnellste Runden | 0 |
Podestplätze | 0 |
Punkte beendet | 0 |
Ruhestand | 2 (100,0%) |
Gesamtpunkte | 0 |
Gesamtrunden | 17 |
Seasons
Mike Taylor Final Championship Ergebnisse
1959 | 1960 |
---|---|
44. | 47. |
Mike Taylor F1 Jahreszeiten Zusammenfassung
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | ![]() | Höhepunkt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Mike Taylor F1 GP Race Klassifikationen
DNF | 1 Zeit |
DNS | 1 Zeit |
Mike Taylor F1 GP Race Ergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1960 | 1960 Belgischer F1 GP | 20 | Team Lotus | Höhepunkt | 19 | DNS | Unfall | 0 |
1 | 1959 | 1959 British F1 GP | 50 | Cooper-Climax | Höhepunkt | 24 | DNF | Übertragung | 0 |
Vergleich
Mike Taylor Teamkollegen Vergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Cooper-Climax | Bill Moss | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bruce McLaren | 23 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Chris Bristow | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Hans Herrmann | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Henry Taylor | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ian Burgess | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ivor Bueb | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack Brabham | 23 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack Fairman | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Keith Greene | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Masten Sie Gregory | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Maurice Trintignant | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Peter Ashdown | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tim Parnell | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Trevor Taylor | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1960 | Team Lotus | Alan Stacey | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Innes Irland | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jim Clark | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Stirling Moos | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neueste Kommentare