Larry Perkins F1 Statistiken & Infos
Name | Larry Perkins |
Land | ![]() |
Geburtsort | Cowangie, Victoria |
Geburtsdatum | Mar 18th 1950 - 75 Jahre alt |
Saisoneinträge | 3 |
Autokennzeichen | 14 |
Erstes Rennen | 1976 Spanisch F1 GP |
Letztes Rennen | 1977 Belgisch F1 GP |
Bestes Qualifying | 13th - (2-Zeiten) |
Bestes Ergebnis | 8th - 1976 Belgisch F1 GP |
Larry Perkins F1 Stats | |
Grand-Prix-Einträge | 15 |
Grand-Prix-Starts | 11 |
Gesamtpunkte | 0.00 |
Durchschn. Punkte pro GP | 0.00 |
Grand-Prix-Siege | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Durchschnittl. GP Gitter | 14.3 |
GP Podestplätze | 0 |
GP Schnellste Runden | 0 |
GP Punkte Ziel | 0 |
Durchschnittl. GP Position | 13.0 |
GP Ruhestand | 10 (66,7%) |
GP DNF's | 6 (40,0%) |
Total GP Laps | 461 |
Seasons
Larry Perkins endgültige Meisterschaftsergebnisse
1974 | 1976 | 1977 |
---|---|---|
31. | 48. | 57. |
Larry Perkins F1 Saisonübersicht
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 |
![]() ![]() |
BRM Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0.00 | 0 |
1976 |
![]() ![]() |
Ford Alfa Romeo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Larry Perkins F1 GP Rennklassifikationen
8. | 1 Zeit |
12. | 1 Zeit |
13. | 1 Zeit |
15. | 1 Zeit |
17. | 1 Zeit |
DNF | 6 Zeiten |
DNQ | 4 Zeiten |
Larry Perkins F1 GP Rennergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1977 | 1977 Französisch F1 GP | 18 | Surtees | Ford | 0 | DNQ | Keine Zeit | 0 |
14 | 1977 | 1977 Schwedisch F1 GP | 18 | Surtees | Ford | 0 | DNQ | Keine Zeit | 0 |
13 | 1977 | 1977 Belgisch F1 GP | 18 | Surtees | Ford | 23 | 12 | 0 | |
12 | 1977 | 1977 Südafrika F1 GP | 14 | BRM | BRM | 22 | 15 | 0 | |
11 | 1977 | 1977 Brasilianer F1 GP | 14 | BRM | BRM | 22 | DNF | Überhitzung | 0 |
10 | 1976 | 1976 Japanisch F1 GP | 7 | Brabham | Alfa Romeo | 17 | DNF | Zurückgezogen | 0 |
9 | 1976 | 1976 USA F1 GP | 7 | Brabham | Alfa Romeo | 13 | DNF | Aufhängung | 0 |
8 | 1976 | 1976 kanadisch F1 GP | 7 | Brabham | Alfa Romeo | 19 | 17 | 0 | |
7 | 1976 | 1976 Italienisch F1 GP | 40 | Bor | Ford | 13 | DNF | Motor | 0 |
6 | 1976 | 1976 Niederländisch F1 GP | 27 | Bor | Ford | 19 | DNF | Unfall | 0 |
5 | 1976 | 1976 Schwedisch F1 GP | 37 | Bor | Ford | 22 | DNF | Motor | 0 |
4 | 1976 | 1976 Monaco F1 GP | 37 | Bor | Ford | 0 | DNQ | Keine Zeit | 0 |
3 | 1976 | 1976 Belgisch F1 GP | 37 | Bor | Ford | 20 | 8 | 0 | |
2 | 1976 | 1976 Spanisch F1 GP | 37 | Bor | Ford | 24 | 13 | 0 | |
1 | 1974 | 1974 Deutsch F1 GP | 30 | amon | Ford | 0 | DNQ | Keine Zeit | 0 |
Vergleich
Larry Perkins Teamkollegen Vergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | amon | Chris Amon | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 | Brabham | Carlos Pace | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1977 | Surtees | Patrick Tambay | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vittorio Brambilla | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Neueste Kommentare