Eddie Johnson F1-Statistiken und Infos
Name | Eddie Johnson |
Land | USA |
Geburtsort | Richmond, Virginia |
Geburtsdatum | Februar 10th 1919 |
Sterbedatum | Jun 30th 1974 - 55 Jahre alt |
Saisoneinträge | 9 |
Autokennzeichen | 22 |
Erstes Rennen | 1952 Indianapolis 500 |
Letztes Rennen | 1960 Indianapolis 500 |
Bestes Qualifying | 7th - 1960 Indianapolis 500 |
Bestes Ergebnis | 6th - 1960 Indianapolis 500 |
Eddie Johnson F1 Statistik | |
Grand-Prix-Einträge | 9 |
Grand-Prix-Starts | 9 |
Gesamtpunkte | 1.00 |
Durchschn. Punkte pro GP | 0.11 |
Grand-Prix-Siege | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Durchschn. GP-Gitter | 21.1 |
GP-Podiumsplätze | 0 |
GP schnellste Runden | 0 |
GP-Punkte-Ziel | 1 (11,1%) |
Durchschn. GP-Position | 13.4 |
GP-Ruhestände | 2 (22,2%) |
GP-DNFs | 0 |
Gesamtzahl der GP-Runden | 1.649 |
Seasons
Eddie Johnson Final Championship Ergebnisse
1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91. | 91. | 85. | 69. | 51. | 72. | 72. | 22. | 25. |
Eddie Johnson F1 Jahreszeiten Zusammenfassung
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Trevis | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1.00 | 1 |
1959 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
1958 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
1957 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.00 | 0 |
1956 | Kuzma | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0.00 | 0 |
1955 | Trevis | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0.00 | 0 |
1954 | Klinke | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0.00 | 0 |
1953 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
1952 | Trevis | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Eddie Johnson F1 GP Race Classifications
6. | 1 Zeit |
7. | 1 Zeit |
8. | 1 Zeit |
9. | 1 Zeit |
13. | 1 Zeit |
15. | 1 Zeit |
16. | 1 Zeit |
22. | 1 Zeit |
25. | 1 Zeit |
Eddie Johnson F1 GP Race Ergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1960 | 1960 Indianapolis 500 | 22 | Trevis | Offenhauser | 7 | 6 | 1 | |
8 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 19 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 8 | 8 | 0 | |
7 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 61 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 26 | 9 | 0 | |
6 | 1957 | 1957 Indianapolis 500 | 43 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 20 | 25 | Radlager | 0 |
5 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 81 | Kuzma | Offenhauser | 32 | 15 | 0 | |
4 | 1955 | 1955 Indianapolis 500 | 83 | Trevis | Offenhauser | 32 | 13 | 0 | |
3 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 12 | Klinke | Offenhauser | 16 | 22 | Ruhestand | 0 |
2 | 1953 | 1953 Indianapolis 500 | 2 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 25 | 7 | 0 | |
1 | 1952 | 1952 Indianapolis 500 | 81 | Trevis | Offenhauser | 24 | 16 | 0 |
Vergleich
Eddie Johnson Teamkollegen Vergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Poles | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kunstkreuz | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Holland | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Vukovich | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Scott | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Cal Niday | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Carl Scarborough | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Chuck Stevenson | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duane Carter | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Herzog Dinsmore | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Herzog Nalon | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 7 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jackie Holmes | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jerry Hoyt | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jim Rathmann | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Davies | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnny Mantz | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnny Thomson | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Marshall Teague | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 7 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Rodger Ward | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Spider Webb | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Walt Faulkner | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1954 | Klinke | Rodger Ward | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1955 | Trevis | Shorty Templeman | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1956 | Kuzma | Billy Garrett | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bob Sweikert | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Bryan | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnny Thomson | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1957 | Kurtis Kraft | Al Keller | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andy Linden | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Cheesbourg | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Christie | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Don Edmunds | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Don Freeland | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ed Elisian | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Russo | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Elmer George | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack Turner | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Reece | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Tolan | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnny Boyd | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Marshall Teague | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Mike Magill | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1958 | Kurtis Kraft | Al Keller | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bill Cheesbourg | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Billy Garrett | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Christie | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Veith | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jerry Unser | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnny Boyd | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny Thomson | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Len Sutton | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Mike Magill | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Goldsmith | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Shorty Templeman | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1959 | Kurtis Kraft | Bob Christie | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bobby Grim | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Chuck Arnold | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Chuck Weyant | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Don Freeland | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Duane Carter | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jim McWithey | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jud Larson | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Paul Russo | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Red Amick | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1960 | Trevis | Bud Tingelstad | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Neueste Kommentare