Don Freeland F1-Statistiken und Informationen
Name | Don Freeland |
Land | ![]() |
Geburtsort | Los Angeles, Kalifornien |
Geburtsdatum | Mär 25th 1925 |
Sterbedatum | Nov 2nd 2007 - 82 Jahre alt |
Saisoneinträge | 8 |
Autokennzeichen | 73 |
Erstes Rennen | 1953 Indianapolis 500 |
Letztes Rennen | 1960 Indianapolis 500 |
Bestes Qualifying | 6th - 1954 Indianapolis 500 |
Bestes Ergebnis | 3th - 1956 Indianapolis 500 |
Erstes Podium | 1956 Indianapolis 500 |
Letztes Podium | 1956 Indianapolis 500 |
Don Freeland F1 Statistik | |
Renneinträge | 8 |
Rennen beginnt | 8 |
Rennen gewinnt | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Schnellste Runden | 0 |
Podestplätze | 1 (12,5%) |
Punkte beendet | 1 (12,5%) |
Ruhestand | 4 (50,0%) |
Gesamtpunkte | 4 |
Gesamtrunden | 1.311 |
Seasons
Don Freeland Final Championship Ergebnisse
1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | 48. | 46. | 12. | 40. | 40. | 50. | 49. |
Don Freeland F1 Jahreszeiten Zusammenfassung
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0.00 | 0 |
1959 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0.00 | 0 |
1958 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
1957 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0.00 | 0 |
1956 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 4.00 | 4 |
1955 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0.00 | 0 |
1954 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
1953 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Don Freeland F1 GP Race Klassifikationen
3. | 1 Zeit |
7. | 2 Zeiten |
15. | 1 Zeit |
17. | 1 Zeit |
22. | 2 Zeiten |
27. | 1 Zeit |
Don Freeland F1 GP Race Ergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1960 | 1960 Indianapolis 500 | 73 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 11 | 22 | Magnetzünder | 0 |
7 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 15 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 25 | 22 | Magnetzünder | 0 |
6 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 26 | Phillips | Offenhauser | 13 | 7 | 0 | |
5 | 1957 | 1957 Indianapolis 500 | 3 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 21 | 17 | 0 | |
4 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 16 | Phillips | Offenhauser | 26 | 3 | 4 | |
3 | 1955 | 1955 Indianapolis 500 | 12 | Phillips | Offenhauser | 21 | 15 | Transmission | 0 |
2 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 7 | Phillips | Offenhauser | 6 | 7 | 0 | |
1 | 1953 | 1953 Indianapolis 500 | 38 | Watson | Offenhauser | 15 | 27 | Unfall | 0 |
Podestplätze
Don Freelandg F1 Podium beendet
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 16 | Phillips | Offenhauser | 26 | 3 | 4 |
Teamkollegenvergleich
Don Freeland Teamkollegen Vergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Kurtis Kraft | Al Keller | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andy Linden | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Cheesbourg | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Christie | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Don Edmunds | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ed Elisian | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Russo | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Elmer George | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack Turner | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Reece | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Tolan | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny Boyd | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Marshall Teague | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Mike Magill | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1959 | Kurtis Kraft | Bob Christie | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bobby Grim | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Chuck Arnold | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Chuck Weyant | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Duane Carter | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jim McWithey | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jud Larson | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Red Amick | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1960 | Kurtis Kraft | Anthony Joseph Foyt | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bob Christie | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Dempsey Wilson | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Eddie Russo | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Gene Force | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Gene Hartley | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Shorty Templeman | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Neueste Kommentare