Dick Gibson F1-Statistiken und Infos
Name | Dick Gibson |
Land | ![]() |
Geburtsort | Bourne, Lincolnshire |
Geburtsdatum | Apr 16th 1918 |
Sterbedatum | Dezember 17th 2010 - 92 Jahre alt |
Saisoneinträge | 2 |
Autokennzeichen | 19 |
Erstes Rennen | 1957 Deutscher F1 GP |
Letztes Rennen | 1958 Deutscher F1 GP |
Bestes Qualifying | 18th - 1958 Deutscher F1 GP |
Bestes Ergebnis | 22th - 1958 Deutscher F1 GP |
Dick Gibson F1 Statistik | |
Renneinträge | 2 |
Rennen beginnt | 2 |
Rennen gewinnt | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Schnellste Runden | 0 |
Podestplätze | 0 |
Punkte beendet | 0 |
Ruhestand | 2 (100,0%) |
Gesamtpunkte | 0 |
Gesamtrunden | 5 |
Seasons
Dick Gibson Final Championship Ergebnisse
1957 | 1958 |
---|---|
43. | 44. |
Dick Gibson F1 Jahreszeiten Zusammenfassung
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | ![]() | Höhepunkt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
1957 | ![]() | Höhepunkt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Dick Gibson F1 GP Race Classifications
DNF | 2 Zeiten |
Dick Gibson F1 GP Race Ergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1958 | 1958 Deutscher F1 GP | 19 | Cooper-Climax | Höhepunkt | 18 | DNF | Motor | 0 |
1 | 1957 | 1957 Deutscher F1 GP | 29 | Cooper-Climax | Höhepunkt | 24 | DNF | Lenkung | 0 |
Vergleich
Dick Gibson Teamkollege Vergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Cooper-Climax | Brian Naylor | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jack Brabham | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul England | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Roy Salvadori | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Marsh | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1958 | Cooper-Climax | Brian Naylor | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bruce McLaren | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Christian Goethals | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ian Burgess | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack Brabham | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Maurice Trintignant | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Roy Salvadori | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Marsh | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Wolfgang Seidel | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Neueste Kommentare