David Hampshire F1 Statistiken & Infos
Name | David Hampshire |
Land | ![]() |
Geburtsort | Mickleover Derby, Derbyshire |
Geburtsdatum | 29th 1917 |
Sterbedatum | Aug 25th 1990 - 72 Jahre alt |
Saisoneinträge | 1 (Anfänger) |
Autokennzeichen | 34 |
Erstes Rennen | 1950 britisch F1 GP |
Letztes Rennen | 1950 Französisch F1 GP |
Bestes Qualifying | 16th - 1950 britisch F1 GP |
Bestes Ergebnis | 9th - 1950 britisch F1 GP |
David Hampshire F1 Stats | |
Grand-Prix-Einträge | 2 |
Grand-Prix-Starts | 2 |
Gesamtpunkte | 0.00 |
Durchschn. Punkte pro GP | 0.00 |
Grand-Prix-Siege | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Durchschnittl. GP Gitter | 16.5 |
GP Podestplätze | 0 |
GP Schnellste Runden | 0 |
GP Punkte Ziel | 0 |
Durchschnittl. GP Position | 9.0 |
GP Ruhestand | 1 (50,0%) |
GP DNF's | 1 (50,0%) |
Total GP Laps | 69 |
Seasons
David Hampshire Final Championship Ergebnisse
1950 |
---|
70. |
David Hampshire F1 Saisonübersicht
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 |
![]() | Maserati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
David Hampshire F1 GP Rennklassifikationen
9. | 1 Zeit |
DNF | 1 Zeit |
David Hampshire F1 GP Rennergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1950 | 1950 Französisch F1 GP | 34 | Maserati | Maserati | 17 | DNF | Motor | 0 |
1 | 1950 | 1950 britisch F1 GP | 6 | Maserati | Maserati | 16 | 9 | 0 |
Vergleich
David Hampshire Teamkollegenvergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Maserati | Brian Shawe Taylor | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
David Murray | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Felice Bonetto | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Franco Comotti | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Franco Rol | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Joe Fry | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
José Froilán González | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Louis Chiron | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Prinz Bira | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Reg Parnell | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Toulo de Graffenried | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Neueste Kommentare