Tony Shelly Statistiken & Infos
Name | Tony Shelly |
Land | ![]() |
Geburtsort | Wellington |
Geburtsdatum | Feb 2nd 1937 |
Sterbedatum | Okt 4th 1998 - 61 Jahre alt |
Saisoneinträge | 1 (Anfänger) |
Erstes Rennen | 1962 British F1 GP |
Letztes Rennen | 1962 British F1 GP |
Bestes Qualifying | 18th - 1962 British F1 GP |
Bestes Ergebnis | 21th - 1962 British F1 GP |
Tony Shelly F1 Statistik | |
Renneinträge | 3 |
Rennen beginnt | 1 |
Rennen gewinnt | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Schnellste Runden | 0 |
Podestplätze | 0 |
Punkte beendet | 0 |
Ruhestand | 3 (100,0%) |
Gesamtpunkte | 0 |
Gesamtrunden | 6 |
Seasons
Tony Shelly Final Championship Ergebnisse
1962 |
---|
31. |
Tony Shelly F1 Jahreszeiten Zusammenfassung
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | ![]() | Höhepunkt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Tony Shelly F1 GP Rennen Klassifizierungen
DNF | 1 Zeit |
DNQ | 2 Zeiten |
Tony Shelly F1 GP Race Ergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1962 | 1962 Italian F1 GP | 60 | Team Lotus | BRM | 0 | DNQ | Keine Zeit | 0 |
2 | 1962 | 1962 Deutscher F1 GP | 29 | Team Lotus | Höhepunkt | 0 | DNQ | Keine Zeit | 0 |
1 | 1962 | 1962 British F1 GP | 48 | Team Lotus | Höhepunkt | 18 | DNF | Motor | 0 |
Vergleich
Tony Shelly Teamkollegenvergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | Team Lotus | Ernesto Prinoth | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerry Ashmore | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Günther Seiffert | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heinz Schiller | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Innes Irland | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Jack Brabham | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jay Chamberlain | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jim Clark | 21 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Jo Siffert | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Keith Greene | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Kurt Kuhnke | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Masten Sie Gregory | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Maurice Trintignant | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Nino Vaccarella | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Trevor Taylor | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Wolfgang Seidel | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Neueste Kommentare